|
Beurs gesloten -
Nasdaq
22:15:00 01-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 27,64 USD | +0,21% |
|
-0,87% | +10,11% |
| 1 maand | -7,16% | ||
| 3 maanden | -6,22% |
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 01-10-26 | US$ 27,64 | +0,21% | 5.660 |
| 30-09-26 | US$ 27,58 | -0,06% | 12.472 |
| 29-09-26 | US$ 27,60 | -0,29% | 56.142 |
| 28-09-26 | US$ 27,68 | -0,98% | 5.322 |
| 25-09-26 | US$ 27,95 | +0,25% | 4.715 |
Beschrijving
| ISIN-code | US69374H2461 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.0049 |
| Activaklassen | Aandelen |
| Geografische gebieden | |
| Grootte | |
| Valuta | |
| Beheerder |
Kenmerken
| Dividendbeleid | Distribution |
|---|---|
| Rechtsgebied | |
| Aanmaakdatum |
07-05-2025
|
| Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken - 12-08-2026
| Volume (USD) | 46,38 mln. |
|---|---|
| Volume 1 maand | 46,38 mln. |
| AuM 3 months | 46,38 mln. |
| AuM 6 months | 46,38 mln. |
| AuM 12 months | 46,38 mln. |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















