|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,2580 EUR | -6,52% |
|
+2,38% | +12,17% |
| 28/04 | Gambero Rosso stelt MIT SIM aan als Advisor vanaf 1 mei | AN |
| 28/04 | MIB op 48.150; Eni voert stijgers aan, sell op DiaSorin | AN |
| Marktkapitalisatie | 3,73 mln. 4,29 mln. 3,47 mln. 3,19 mln. 6,02 mln. 409 mln. 6,11 mln. 40,9 mln. 16,05 mln. 204 mln. 16,11 mln. 15,75 mln. 683 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-2,21x | k/w-verhouding 2025 | -1,64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 16,76 mln. 19,28 mln. 15,6 mln. 14,32 mln. 27,05 mln. 1,84 mld. 27,46 mln. 184 mln. 72,16 mln. 916 mln. 72,4 mln. 70,81 mln. 3,07 mld. | EV/omzet 2024 |
1,27x | EV/omzet 2025 | 1,07x |
| Vrij verhandelbaar |
17,31% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -6,52% | ||
| 1 week | +2,38% | ||
| 1 maand | +7,50% | ||
| 3 maanden | +2,38% | ||
| 6 maanden | -0,77% | ||
| Lopend jaar | +12,17% |
| 1 week | 0,24 | 0,28 | |
| 1 maand | 0,24 | 0,28 | |
| Lopend jaar | 0,22 | 0,28 | |
| 1 jaar | 0,22 | 0,3 | |
| 3 jaar | 0,21 | 0,54 | |
| 5 jaar | 0,21 | 0,58 | |
| 10 jaar | 0,21 | 1,7 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 67 | 18-01-2023 | |
Luigi Salerno
CEO | Algemeen Directeur | 79 | - |
Angelo Sajeva
PRN | Corporate Officer/Principal | 72 | 18-01-2023 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Luigi Salerno
BRD | Directeur/Bestuurslid | 79 | - |
Paolo Cuccia
CHM | Voorzitter | 72 | 01-01-2010 |
Angelo Sajeva
BRD | Directeur/Bestuurslid | 72 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,52% | +2,38% | +3,20% | -45,57% | 4,29 mln. | ||
| -3,06% | +0,54% | +2,03% | +16,83% | 14,94 mld. | ||
| -0,63% | +0,32% | +4,13% | +71,01% | 1,07 mld. | ||
| +2,96% | +10,04% | -26,27% | -7,13% | 858 mln. | ||
| -3,88% | +6,58% | +33,65% | +256,03% | 687 mln. | ||
| +2,01% | +12,34% | +113,34% | +610,00% | 624 mln. | ||
| +20,00% | +48,51% | +6,00% | -16,14% | 719 mln. | ||
| -0,44% | +0,90% | -12,11% | +65,44% | 366 mln. | ||
| -.--% | -.--% | -.--% | - | 280 mln. | ||
| +0,99% | +0,66% | +64,08% | +43,33% | 234 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,14% | +5,46% | +18,80% | +110,42% | 1,98 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,56% | +2,24% | +6,11% | +46,15% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 15,19 mln. 17,47 mln. 14,14 mln. 12,98 mln. 24,51 mln. 1,67 mld. 24,89 mln. 167 mln. 65,4 mln. 830 mln. 65,61 mln. 64,17 mln. 2,78 mld. | 15,34 mln. 17,64 mln. 14,27 mln. 13,11 mln. 24,75 mln. 1,68 mld. 25,13 mln. 168 mln. 66,04 mln. 838 mln. 66,26 mln. 64,8 mln. 2,81 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -2 mln. -2,3 mln. -1,86 mln. -1,71 mln. -3,23 mln. -220 mln. -3,28 mln. -21,93 mln. -8,61 mln. -109 mln. -8,64 mln. -8,45 mln. -366 mln. | -2,02 mln. -2,32 mln. -1,88 mln. -1,73 mln. -3,26 mln. -222 mln. -3,31 mln. -22,17 mln. -8,7 mln. -110 mln. -8,73 mln. -8,54 mln. -370 mln. |
| Nettoschuld | 14,76 mln. 16,97 mln. 13,73 mln. 12,61 mln. 23,81 mln. 1,62 mld. 24,18 mln. 162 mln. 63,54 mln. 807 mln. 63,75 mln. 62,35 mln. 2,71 mld. | 13,03 mln. 14,99 mln. 12,13 mln. 11,14 mln. 21,03 mln. 1,43 mld. 21,36 mln. 143 mln. 56,11 mln. 712 mln. 56,3 mln. 55,06 mln. 2,39 mld. |
Werknemers
81
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 31-07-26 | € 0,2580 | -6,52% | 27.000 |
| 30-07-26 | € 0,2760 | +13,11% | 74.000 |
| 29-07-26 | € 0,2440 | -3,17% | 4.000 |
| 28-07-26 | € 0,2520 | -.--% | 0 |
| 27-07-26 | € 0,2520 | -.--% | 0 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















