Inactief instrument
Koers Interlogic Real Estate AD
Aandelen
INTR
BG1100032041
onroerend goed ontwikkeling & transacties
| 1 dag | -48,87% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 64 | 23-04-2008 | |
| Investor Relations Contact | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 64 | 05-05-2010 | |
| Directeur/Bestuurslid | - | 05-05-2010 | |
Atanas Tashev
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 27-08-2019 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48,87% | +7.317,95% | - | - | 4,66 mln. | ||
| +252,94% | -99,80% | -99,74% | - | 95,45 mld. | ||
| -1,66% | -2,17% | +32,20% | +10,06% | 42,39 mld. | ||
| -7,34% | -13,02% | +18,16% | -6,06% | 31,51 mld. | ||
| -1,05% | -2,98% | +46,83% | +133,16% | 31,26 mld. | ||
| +2,36% | +20,56% | +5,00% | +97,57% | 30,61 mld. | ||
| -0,73% | -3,37% | +8,23% | +58,92% | 25,72 mld. | ||
| +1,35% | +13,66% | -26,69% | -54,17% | 22,13 mld. | ||
| -8,99% | -13,19% | 0,00% | -24,33% | 20,81 mld. | ||
| -1,93% | -1,93% | +32,92% | +0,13% | 20,34 mld. | ||
| Gemiddelde | +18,67% | +1,61% | +1,88% | +26,91% | 35,58 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +73,95% | +1,15% | -17,73% | +32,02% |
Werknemers
-
















