Koers RomReal Limited OTC Markets
Aandelen
ROMRF
BMG763301022
onroerend goed ontwikkeling & transacties
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
OTC Markets
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 10,07 mln. 11,27 mln. 9,39 mln. 8,53 mln. 16,06 mln. 1,09 mld. 16,18 mln. 113 mln. 44,09 mln. 554 mln. 42,29 mln. 41,38 mln. 1,78 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-5,23x | k/w-verhouding 2025 | 5,81x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 4,08 mln. 4,56 mln. 3,81 mln. 3,46 mln. 6,51 mln. 442 mln. 6,56 mln. 45,73 mln. 17,87 mln. 225 mln. 17,14 mln. 16,77 mln. 722 mln. | EV/omzet 2024 |
6,37x | EV/omzet 2025 | 1,41x |
| Vrij verhandelbaar |
39,84% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Kjetil Grønskag
CEO | Algemeen Directeur | 62 | 26-05-2016 |
Claudia Oprisan
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Kjetil Grønskag
CHM | Voorzitter | 62 | 20-11-2009 |
| Directeur/Bestuurslid | - | 01-04-2016 | |
| Directeur/Bestuurslid | 44 | 01-04-2017 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 11,34 mln. | ||
| 0,00% | +0,87% | +158,21% | +909,79% | 66,92 mld. | ||
| 0,00% | -1,04% | -15,74% | +53,83% | 27,58 mld. | ||
| +0,09% | -3,58% | +1,73% | +72,87% | 26,45 mld. | ||
| -0,39% | -4,04% | -15,90% | +26,68% | 24,18 mld. | ||
| +1,02% | -1,15% | +34,37% | +199,67% | 21,81 mld. | ||
| -1,08% | -4,29% | -30,04% | -62,56% | 20,24 mld. | ||
| +0,75% | -3,05% | -11,70% | +61,99% | 17,89 mld. | ||
| -0,36% | +0,49% | -13,68% | +45,39% | 17,62 mld. | ||
| -1,52% | -2,67% | -11,01% | +21,29% | 17,1 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,15% | -0,74% | +10,69% | +147,66% | 26,64 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,11% | -0,37% | +38,86% | +293,18% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 769K 861K 717K 652K 1,23 mln. 83,26 mln. 1,24 mln. 8,62 mln. 3,37 mln. 42,34 mln. 3,23 mln. 3,16 mln. 136 mln. | 2,3 mln. 2,58 mln. 2,15 mln. 1,95 mln. 3,68 mln. 249 mln. 3,7 mln. 25,82 mln. 10,09 mln. 127 mln. 9,68 mln. 9,47 mln. 408 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -1,69 mln. -1,9 mln. -1,58 mln. -1,44 mln. -2,7 mln. -183 mln. -2,72 mln. -18,99 mln. -7,42 mln. -93,25 mln. -7,12 mln. -6,96 mln. -300 mln. | 1,59 mln. 1,78 mln. 1,48 mln. 1,35 mln. 2,53 mln. 172 mln. 2,55 mln. 17,8 mln. 6,95 mln. 87,42 mln. 6,67 mln. 6,53 mln. 281 mln. |
| Nettoschuld | -3,86 mln. -4,32 mln. -3,6 mln. -3,27 mln. -6,16 mln. -418 mln. -6,2 mln. -43,25 mln. -16,9 mln. -212 mln. -16,21 mln. -15,86 mln. -683 mln. | -5,99 mln. -6,7 mln. -5,59 mln. -5,07 mln. -9,56 mln. -648 mln. -9,63 mln. -67,12 mln. -26,22 mln. -330 mln. -25,15 mln. -24,61 mln. -1,06 mld. |
Werknemers
11
Agenda
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















