Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
86,16 CAD | -1,37% | -0,83% | +31,74% |
06/12 | Wheaton Precious Metals behoudt Outperform rating, $105 koersdoel bij National Bank of Canada | MT |
06/12 | Allied Gold Outperform rating, $7,75 koersdoel bevestigd bij National Bank of Canada | MT |
Grafiek agenda Wheaton Precious Metals Corp.
Komende gebeurtenissen op Wheaton Precious Metals Corp.
Gebeurtenissen op naam
27-11-2024 | ShareSoc Growth Company Seminar |
21-11-2024 | Détachement de dividend |
08-11-2024 17:00 | Q3 2024 Presentatie van de resultaten |
07-11-2024 23:00 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
24-10-2024 16:30 | Acquisition of Koné Gold Project from Montage Gold Corp. by Wheaton Precious Metals Corp. Call |
24-09-2024 15:00 | Beleggersdag |
16-09-2024 22:40 | Denver Gold Forum |
04-09-2024 | Jefferies Global industrial Conference |
21-08-2024 | Détachement de dividend |
08-08-2024 14:00 | Q2 2024 Presentatie van de resultaten |
07-08-2024 23:00 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
15-07-2024 | Non-Deal Roadshow |
04-06-2024 21:15 | Mining Investment Event of the North Canada Tier I Global Mining Conference - Panel |
04-06-2024 15:00 | Mining Investment Event of the North Canada Tier I Global Mining Conference |
29-05-2024 | Détachement de dividend |
21-05-2024 | Global Mining Finance Conference |
10-05-2024 19:30 | Algemene vergadering |
10-05-2024 17:00 | Q1 2024 Presentatie van de resultaten |
09-05-2024 23:00 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
02-04-2024 | Détachement de dividend |
Dividenden van Wheaton Precious Metals Corp. in het verleden
21-11-2024 | Kwartaaldividend 0.155 USD |
21-08-2024 | Kwartaaldividend 0.155 USD |
29-05-2024 | Kwartaaldividend 0.155 USD |
02-04-2024 | Kwartaaldividend 0.155 USD |
27-11-2023 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
24-08-2023 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
18-05-2023 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
23-03-2023 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
18-11-2022 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
25-08-2022 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
19-05-2022 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
23-03-2022 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
19-11-2021 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
26-08-2021 | Kwartaaldividend 0.15 USD |
20-05-2021 | Kwartaaldividend 0.14 USD |
25-03-2021 | Kwartaaldividend 0.13 USD |
24-11-2020 | Kwartaaldividend 0.12 USD |
26-08-2020 | Kwartaaldividend 0.1 USD |
21-05-2020 | Kwartaaldividend 0.1 USD |
25-03-2020 | Kwartaaldividend 0.1 USD |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1 202 1 216 -1.21% | 1 065 1 083 -1.65% | 1 016 1 002 1.45% | 1 286 | 1 642 | 1 581 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 855 863 -0.99% | 753 766 -1.69% | 728 717 1.57% | 984 | 1 329 | 1 319 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 598 599 -0.24% | 519 554 -6.18% | 513 506 1.3% | 738 | 1 006 | 989 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 755 589 28.21% | 670 626 6.98% | 539 526 2.51% | 728 | 1 010 | 1 031 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 755 596 26.67% | 669 615 8.85% | 538 519 3.63% | 626 | 807 | 793 |
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 1,67 1,31 27.31% | 1,48 1,36 8.43% | 1,19 1,14 3.87% | 1,38 | 1,89 | 1,93 |
Datum van publicatie | 10/03/22 | 09/03/23 | 14/03/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 214 234 -8.47% | 265 252 5.04% | 223 246 -9.45% | 313 303 3.34% | 297 284 4.69% | 299 308 -2.92% | 308 313 -1.39% | 394 | 451 | 456 | 482 | 503 | 537 | 537 | 526 |
EBITDA Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 145 174 -16.21% | 192 180 6.59% | 161 177 -9.27% | 230 221 4.33% | 224 209 7.14% | 229 238 -3.87% | 234 239 -2.05% | 309 | 330 | 340 | 357 | 368 | 433 | 433 | 422 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 100 140 -28.75% | 137 136 0.51% | 114 129 -11.42% | 161 160 1.03% | 160 134 18.98% | 170 167 1.58% | 178 172 3.6% | 245 | 296 | 304 | 331 | 352 | 350 | 350 | 338 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 105 154 -32.11% | 148 147 0.74% | 122 138 -11.94% | 165 171 -3.42% | 165 150 10.55% | 173 178 -2.9% | 182 193 -5.62% | 243 | 295 | 295 | 316 | 330 | 362 | 363 | 353 |
Nettowinst (verlies) Miljoen USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 111 107 4.14% | 141 135 5.17% | 116 138 -15.67% | 168 165 2.08% | 164 150 9.64% | 122 151 -19% | 155 | 202 | 245 | 237 | 248 | 253 | |||
WPA USD | Gepubliceerd Verwachting Spread | 0,25 0,26 -4.84% | 0,31 0,30 5.17% | 0,26 0,29 -11.38% | 0,37 0,35 6.29% | 0,36 0,33 10.2% | 0,27 0,33 -18.48% | 0,34 0,35 -1.45% | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,68 | 0,68 | 0,66 |
Datum van publicatie | 04/05/23 | 10/08/23 | 09/11/23 | 14/03/24 | 09/05/24 | 07/08/24 | 07/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector Wheaton Precious Metals Corp.
29-11-2024 03:16 | SNOWLINE GOLD CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
22-11-2024 00:49 | MONTAGE GOLD CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
15-11-2024 02:34 | G MINING VENTURES CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-11-2024 12:30 | K92 MINING INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
13-11-2024 22:45 | PERPETUA RESOURCES CORP.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 23:34 | ORLA MINING LTD.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
12-11-2024 23:10 | ARIS MINING CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 01:30 | LUNDIN GOLD INC.: Q3 2024 Cijferpublicaties |
08-11-2024 00:43 | ALLIED GOLD CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |
07-11-2024 23:00 | IAMGOLD CORPORATION: Q3 2024 Cijferpublicaties |