|
Slotkoers
Bulgaria S.E.
09-11-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,6000 EUR | 0,00% |
|
0,00% | +11,74% |
| Marktkapitalisatie | 1,68 mln. 1,01 mln. 904K 833K 757K 1,43 mln. 94,54 mln. 1,47 mln. 9,98 mln. 3,98 mln. 50,65 mln. 3,78 mln. 3,7 mln. 160 mln. | k/w-verhouding 2024 |
4,39x | k/w-verhouding 2025 | 68,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 10,24 mln. 6,15 mln. 5,51 mln. 5,08 mln. 4,61 mln. 8,73 mln. 576 mln. 8,98 mln. 60,84 mln. 24,24 mln. 309 mln. 23,07 mln. 22,58 mln. 976 mln. | EV/omzet 2024 |
7,57x | EV/omzet 2025 | 14,5x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 6 maanden | +9,09% | ||
| Lopend jaar | +11,74% |
| 1 week | 0,6 | 0,6 | |
| 1 maand | 0,6 | 0,6 | |
| Lopend jaar | 0,28 | 0,6 | |
| 1 jaar | 0,28 | 0,6 | |
| 3 jaar | 0,28 | 0,6 | |
| 5 jaar | 0,28 | 0,6 | |
| 10 jaar | 0,28 | 0,6 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 01-06-2019 | |
Valentin Stoilov
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | - | 06-01-2019 | |
| Directeur/Bestuurslid | - | 01-06-2019 | |
Alexey Georgiev
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 09-05-2022 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,45 mln. 871K 781K 720K 654K 1,24 mln. 81,65 mln. 1,27 mln. 8,62 mln. 3,43 mln. 43,75 mln. 3,27 mln. 3,2 mln. 138 mln. | 698K 419K 376K 346K 315K 596K 39,31 mln. 612K 4,15 mln. 1,65 mln. 21,06 mln. 1,57 mln. 1,54 mln. 66,57 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 359K 216K 193K 178K 162K 306K 20,22 mln. 315K 2,13 mln. 850K 10,83 mln. 809K 792K 34,24 mln. | 23K 13,81K 12,39K 11,42K 10,37K 19,62K 1,3 mln. 20,17K 137K 54,47K 694K 51,84K 50,74K 2,19 mln. |
| Nettoschuld | 9,4 mln. 5,65 mln. 5,07 mln. 4,67 mln. 4,24 mln. 8,02 mln. 530 mln. 8,25 mln. 55,89 mln. 22,27 mln. 284 mln. 21,2 mln. 20,75 mln. 897 mln. | 8,56 mln. 5,14 mln. 4,61 mln. 4,25 mln. 3,86 mln. 7,3 mln. 482 mln. 7,51 mln. 50,86 mln. 20,27 mln. 258 mln. 19,29 mln. 18,88 mln. 816 mln. |
Werknemers
-
Sector
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















