Inactief instrument
Koersen Allied Rental Modaraba
Aandelen
ARM
PK0088101016
Bedrijfsondersteunende diensten
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (PKR)
6.126.529.111
Marktkapitalisatie (USD)
22.059.299
Aantal werknemers
334
Omzet / Werknemer ()
0
Omzet / Werknemer (USD)
0
Vrij verhandelbaar
1.78 %
Marktkap. free float (PKR)
109.055.281
Marktkap. free float (USD)
392.667
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
27,9
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
27,84
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
27,27
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
26,32
Koersspreiding / (MMA5)
-.--%
Koersspreiding / (MMA20)
-0,22%
Koersspreiding / (MMA50)
-2,26%
Koersspreiding / (MMA100)
-5,66%
RSI 9 dagen
50,52
RSI 14 dagen
51,03
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +3,33% | - | - | 22,06 mln. | ||
| +0,37% | -7,18% | +20,16% | +127,67% | 65,67 mld. | ||
| -1,64% | -6,42% | +7,79% | -0,92% | 30,07 mld. | ||
| +0,84% | -11,36% | +23,33% | +8,13% | 4,78 mld. | ||
| +0,70% | -7,24% | - | - | 4,53 mld. | ||
| -0,45% | +4,50% | +18,55% | +84,52% | 4,05 mld. | ||
| -2,32% | -3,94% | -9,50% | +18,56% | 2,87 mld. | ||
| +1,34% | +4,10% | +48,32% | +398,41% | 1,46 mld. | ||
| +1,01% | +3,73% | -56,90% | -20,51% | 1,44 mld. | ||
| -1,14% | +2,15% | +55,82% | +111,59% | 1,04 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,08% | +3,99% | +13,45% | +90,93% | 11,59 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,20% | +2,99% | +15,84% | +84,93% |
Koersgeschiedenis: Allied Rental Modaraba
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2024 | -6,97% | ||
| 2023 | +17,61% | ||
| 2022 | +10,87% | ||
| 2021 | +119,05% | ||
| 2020 | -12,50% | ||
| 2019 | -14,29% | ||
| 2018 | -35,67% | ||
| 2017 | -0,25% | ||
| 2016 | -20,00% | ||
| 2015 | -40,59% | ||
| 2014 | +21,69% | ||
| 2013 | +32,05% | ||
| 2012 | +70,18% | ||
| 2011 | +77,75% | ||
| 2010 | +3,45% | ||
| 2009 | -35,06% | ||
| 2008 | +31,35% | ||
| 2007 | +30,77% |
















