|
Beurs gesloten -
OTC Markets
17:32:10 23-06-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | -90,00% |
| Lopend jaar | -90,00% |
| 3 jaar | 0 | 0 | |
| 5 jaar | 0 | 0,02 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -2,41% | -6,51% | +18,07% | +35,26% | 18,68 mld. | ||
| +0,73% | -9,55% | +25,38% | +38,42% | 17,35 mld. | ||
| -1,21% | -1,92% | +3,38% | -9,93% | 15,72 mld. | ||
| +0,58% | -3,33% | +17,48% | +7,69% | 11,62 mld. | ||
| -0,22% | -.--% | -.--% | -.--% | 8,3 mld. | ||
| -3,30% | -9,11% | -37,00% | -36,79% | 7,31 mld. | ||
| -3,30% | -5,02% | -13,15% | +68,54% | 6,03 mld. | ||
| 0,00% | +2,38% | +4,03% | -26,29% | 5,75 mld. | ||
| -2,39% | -8,75% | -3,97% | +27,11% | 5,06 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,68% | -3,79% | +1,58% | +11,56% | 9,58 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,71% | -4,86% | +7,17% | +14,50% |
Werknemers
-
Sector
Landbouwchemicaliën
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















