Agenda HYUNDAI WIA Corporation
Aandelen
A011210
KR7011210002
Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
40.300,00 KRW | +0,50% | -0,49% | +6,61% |
28/10 | Hyundai Wia boekt verlies in Q3 | MT |
02/05 | Hyundai Wia verdubbelt meer dan de winst over het eerste kwartaal | MT |
Grafiek agenda HYUNDAI WIA Corporation
Komende gebeurtenissen op HYUNDAI WIA Corporation
Gebeurtenissen op naam
30-10-2024 | Non-Deal Roadshow |
29-10-2024 | Non Deal Roadshow |
28-10-2024 | Non Deal Roadshow |
25-10-2024 | Q3 2024 Cijferpublicaties |
14-08-2024 | Q2 2024 Cijferpublicaties |
03-05-2024 | Non Deal Roadshow - Day - 4 |
02-05-2024 | Non Deal Roadshow - Day - 3 |
01-05-2024 | Non Deal Roadshow - Day - 2 |
30-04-2024 06:00 | Non Deal Roadshow - Day - 1 |
30-04-2024 | Q1 2024 Cijferpublicaties |
06-02-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 6 |
05-02-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 5 |
04-02-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 4 |
03-02-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 3 |
02-02-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 2 |
01-02-2024 | Non-Deal Roadshow - Day 1 |
31-01-2024 06:00 | Q4 2023 Presentatie van de resultaten |
31-01-2024 | Q4 2023 Cijferpublicaties |
06-12-2023 05:00 | Beleggersdag |
03-11-2023 | Non-Deal Roadshow |
Dividenden van HYUNDAI WIA Corporation in het verleden
03-04-2024 | Jaarlijks dividend 850 KRW |
28-12-2022 | Jaarlijks dividend 700 KRW |
29-12-2021 | Jaarlijks dividend 700 KRW |
29-12-2020 | Jaarlijks dividend 700 KRW |
27-12-2019 | Jaarlijks dividend 700 KRW |
27-12-2018 | Jaarlijks dividend 600 KRW |
27-12-2017 | Jaarlijks dividend 600 KRW |
28-12-2016 | Jaarlijks dividend 1100 KRW |
29-12-2015 | Jaarlijks dividend 1100 KRW |
29-12-2014 | Jaarlijks dividend 800 KRW |
27-12-2013 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
27-12-2012 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
28-12-2011 | Jaarlijks dividend 500 KRW |
Geschiedenis van de jaarlijkse publicaties
Start boekjaar | december | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 7 528 7 532 -0.05% | 8 208 8 101 1.32% | 8 590 8 720 -1.49% | 8 749 | 9 154 | 9 680 |
EBITDA Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 421 474 -11.16% | 533 548 -2.59% | 514 551 -6.78% | 519 | 579 | 621 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 103 147 -30.01% | 212 222 -4.55% | 229 256 -10.42% | 251 | 302 | 340 |
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 101 150 -32.72% | 86,1 303 -71.6% | 107 152 -29.76% | 221 | 275 | 320 |
Nettowinst (verlies) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 62,3 115 -45.99% | 65,4 267 -75.48% | 91,5 104 -12.23% | 154 | 206 | 241 |
WPA KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 346 4 267 -45.02% | 2 463 9 824 -74.93% | 3 432 4 034 -14.92% | 5 814 | 7 634 | 8 911 |
Datum van publicatie | 28/01/22 | 31/01/23 | 31/01/24 | - |
Geschiedenis van de driemaandelijkse publicaties
Start boekjaar | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omzet Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 2 095 2 113 -0.85% | 2 285 2 255 1.33% | 2 099 2 226 -5.7% | 2 111 2 245 -5.96% | 2 142 2 141 0.01% | 2 233 2 274 -1.79% | 2 101 2 162 -2.84% | 2 212 | 2 225 | |||
EBITDA Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 136 144 -5.4% | 129 140 -8.16% | 137 152 -9.79% | |||||||||
Bedrijfsresultaat (EBIT) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 50,9 55,9 -8.85% | 65,2 66,3 -1.62% | 68,3 65,9 3.69% | 44,8 71,7 -37.56% | 59,8 62,5 -4.38% | 69,2 75,6 -8.45% | 52,9 71,6 -26.14% | 64,5 | 64,0 | |||
Resultaat voor belastingen (EBT) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 24,4 48,6 -49.79% | 18,0 61,8 -70.96% | 35,5 46,3 -23.38% | 29,0 59,3 -51.13% | 50,3 61,9 -18.79% | 87,1 68,8 26.62% | 3,30 64,8 -94.91% | 47,4 | 61,0 | |||
Nettowinst (verlies) Miljard KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 15,6 32,1 -51.39% | 7,56 44,0 -82.81% | 21,6 38,7 -44.23% | 46,7 56,8 -17.65% | 35,7 42,3 -15.7% | 44,4 55,8 -20.38% | -12,3 49,5 -124.75% | 62,6 | 48,0 | |||
WPA KRW | Gepubliceerd Verwachting Spread | 585 1 329 -55.98% | 284 1 673 -83.02% | 810 1 648 -50.86% | 1 754 1 718 2.1% | 1 338 1 478 -9.47% | 1 667 2 122 -21.46% | -460 1 850 -124.87% | 1 540 | 1 744 | 1 966 | 1 368 | 1 938 |
Datum van publicatie | 25/04/23 | 27/07/23 | 31/10/23 | 31/01/24 | 30/04/24 | 26/07/24 | 25/10/24 | - | - | - | - | - |
Gebeurtenissen in het verleden in de sector HYUNDAI WIA Corporation
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Omzet - Afwijkingspercentage
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
- Beurs
- Aandelen
- Koers A011210
- Agenda HYUNDAI WIA Corporation