Koers LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG London S.E.
Aandelen
0N99
DE0005199905
Kleding- en accessoirewinkels
|
Beurs gesloten -
London S.E.
17:30:00 29-03-2019
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 27,80 EUR | -.--% |
|
+28,70% | +127,87% |
| Lopende maand | +28,70% | ||
| 1 maand | +28,70% |
| Marktkapitalisatie | 60,6 mln. 67,85 mln. 56,37 mln. 51,27 mln. 96,81 mln. 6,57 mld. 97,23 mln. 678 mln. 266 mln. 3,35 mld. 255 mln. 249 mln. 10,74 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-21,2x | k/w-verhouding 2025 | 373x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 149 mln. 167 mln. 139 mln. 126 mln. 238 mln. 16,14 mld. 239 mln. 1,67 mld. 653 mln. 8,23 mld. 626 mln. 612 mln. 26,4 mld. | EV/omzet 2024 |
1,89x | EV/omzet 2025 | 1,77x |
| Vrij verhandelbaar |
11,83% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 week | +28,70% | ||
| Lopende maand | +28,70% | ||
| 1 maand | +28,70% | ||
| 3 maanden | +8,59% | ||
| 6 maanden | +58,86% | ||
| Lopend jaar | +127,87% |
| Lopend jaar | 11,9 | 33,2 | |
| 1 jaar | 11,9 | 33,2 | |
| 3 jaar | 11,9 | 33,2 | |
| 5 jaar | 11,9 | 33,2 | |
| 10 jaar | 11,9 | 33,2 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 47 | 01-01-2011 | |
Jens Schott
DFI | Financieel Directeur/CFO | 55 | 01-09-2019 |
Michael Eckhoff
PRN | Corporate Officer/Principal | 52 | 01-04-2008 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Clarissa Käfer
BRD | Directeur/Bestuurslid | 57 | 13-05-2015 |
Sandra Pabst
BRD | Directeur/Bestuurslid | 46 | 15-05-2018 |
Michael Eckhoff
BRD | Directeur/Bestuurslid | 52 | 08-08-2019 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +28,70% | - | - | 67,85 mln. | ||
| +1,93% | +1,16% | +13,82% | +54,37% | 188 mld. | ||
| -4,04% | +0,01% | +48,64% | +127,51% | 139 mld. | ||
| -1,24% | -2,68% | +48,29% | +96,70% | 71,05 mld. | ||
| +2,35% | +0,52% | -32,27% | -49,62% | 29,02 mld. | ||
| +1,81% | +3,99% | -1,95% | +11,83% | 26,44 mld. | ||
| +0,36% | -1,59% | +2,43% | +312,34% | 23,07 mld. | ||
| +1,69% | +2,33% | +17,55% | +113,04% | 22,21 mld. | ||
| +0,05% | +0,59% | +6,33% | +128,24% | 17,4 mld. | ||
| 0,00% | +1,58% | +39,87% | +94,42% | 11,88 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,46% | +0,70% | +15,86% | +98,76% | 58,67 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,00% | +0,23% | +24,31% | +88,56% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 74,38 mln. 83,28 mln. 69,19 mln. 62,93 mln. 119 mln. 8,06 mld. 119 mln. 833 mln. 326 mln. 4,11 mld. 313 mln. 306 mln. 13,19 mld. | 75,01 mln. 83,98 mln. 69,78 mln. 63,47 mln. 120 mln. 8,13 mld. 120 mln. 840 mln. 329 mln. 4,14 mld. 315 mln. 308 mln. 13,3 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -2,87 mln. -3,21 mln. -2,67 mln. -2,43 mln. -4,59 mln. -311 mln. -4,61 mln. -32,14 mln. -12,59 mln. -159 mln. -12,07 mln. -11,81 mln. -509 mln. | 119K 133K 111K 101K 190K 12,9 mln. 191K 1,33 mln. 522K 6,57 mln. 500K 489K 21,1 mln. |
| Nettoschuld | 79,88 mln. 89,44 mln. 74,31 mln. 67,59 mln. 128 mln. 8,66 mld. 128 mln. 894 mln. 350 mln. 4,41 mld. 336 mln. 329 mln. 14,16 mld. | 88,33 mln. 98,9 mln. 82,17 mln. 74,74 mln. 141 mln. 9,57 mld. 142 mln. 989 mln. 387 mln. 4,88 mld. 371 mln. 363 mln. 15,66 mld. |
Werknemers
431
Agenda
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















