|
Beurs gesloten -
Japan Exchange
08:30:00 24-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 241,00 JPY | +0,42% |
|
0,00% | -14,23% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Dividendrendement (Y) | Dividendrendement (Y+1) | k/w-verhouding (Y) | Koers-boekwaarde (Y) | EV/omzet (Y) | Beurskap. / EBITDA (Y) | Beurskap. / EBIT (Y) | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 14,46 mln. | ||
| 14,58% | 1,82% | 21.92x | 2.79x | 3.83x | 13.69x | 14.94x | 15,85 mld. | ||
| 1,72% | 1,84% | 25.81x | 2.85x | 2.51x | 11.92x | 13.55x | 6,82 mld. | ||
| 1,14% | 1,1% | 9.75x | 1.15x | 1.26x | 3.7x | 4.16x | 6,3 mld. | ||
| 5,42% | 5,73% | 13.29x | 2.7x | 2.29x | 10.95x | 11.48x | 5,7 mld. | ||
| 5,91% | 6,17% | 12.65x | 4.16x | 3x | 7.84x | 7.63x | 3,68 mld. | ||
| 3,25% | 3,4% | 15.47x | 1.99x | 5.33x | 12.67x | 13.57x | 3,59 mld. | ||
| 1,39% | 1,91% | 9.47x | 1.14x | 0.99x | 4.46x | 5.54x | 3,02 mld. | ||
| 4,97% | 5,93% | 16.84x | 2.44x | 2.01x | 9.82x | 11.74x | 2,94 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 31.69x | - | - | - | - | 2,06 mld. | ||
| 2,83% | 2,98% | 5.65x | 0.48x | 1.04x | 6.8x | 9.43x | 2,01 mld. | ||
| -.--% | 0,1% | 102.68x | - | - | - | - | 1,61 mld. | ||
| 3,63% | 4% | 12.44x | 1.32x | - | - | - | 1,57 mld. | ||
| 0,8% | 0,23% | 7.21x | 1.92x | 1.94x | 3.99x | 4.22x | 1,51 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 13.99x | 1.73x | 5.29x | 9.77x | 10.83x | 1,36 mld. | ||
| -.--% | -.--% | 5.53x | -3.83x | 0.94x | 3.44x | 7x | 839 mln. | ||
| 3,52% | 3,51% | 33.3x | 1.12x | 0.04x | 0.43x | 0.42x | 837 mln. | ||
| Gemiddelde | 3,07% | 2,42% | 21,11x | 1,57x | 2,34x | 7,65x | 8,81x | 3,51 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | 5,84% | 2,59% | 19,51x | 2,24x | 2,77x | 9,86x | 10,93x |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 3928
- Sector Mynet Inc.
- Sectorale dividenden
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















