|
Slotkoers
Korea S.E.
21-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 2.545,00 KRW | +3,04% |
|
-3,42% | - |
| 1 dag | +3,04% | ||
| 1 week | -3,42% | ||
| Lopende maand | -13,73% | ||
| 1 maand | -20,22% | ||
| 3 maanden | -19,97% |
| 1 week | 2.465 | 2.625 | |
| 1 maand | 2.465 | 3.245 | |
| Lopend jaar | 2.410 | 11.080 | |
| 1 jaar | 2.410 | 11.080 | |
| 3 jaar | 2.410 | 11.080 | |
| 5 jaar | 2.410 | 11.080 | |
| 10 jaar | 2.410 | 11.080 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Jun-Hwan Kim
CEO | Algemeen Directeur | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,04% | -3,42% | - | - | 103 mln. | ||
| -1,35% | -1,90% | +1,66% | +60,69% | 3.957 mld. | ||
| -0,26% | +0,28% | +14,58% | +1.141,17% | 485 mld. | ||
| -1,92% | -6,11% | -53,69% | +21,80% | 391 mld. | ||
| +4,42% | -2,76% | +69,50% | +192,53% | 284 mld. | ||
| +3,06% | +5,89% | -10,03% | +71,97% | 270 mld. | ||
| +0,61% | -0,61% | +94,41% | +442,93% | 246 mld. | ||
| +2,06% | +4,54% | -17,00% | +43,44% | 158 mld. | ||
| +0,80% | -3,36% | +107,65% | +213,36% | 128 mld. | ||
| +2,70% | +2,88% | -26,88% | -52,09% | 99,27 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,34% | +0,34% | +20,02% | +237,31% | 601,89 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,56% | -1,46% | +6,85% | +168,43% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 11,54 mld. 8,69 mln. 7,74 mln. 7,17 mln. 6,49 mln. 12,23 mln. 820 mln. 12,37 mln. 85,97 mln. 33,73 mln. 431 mln. 32,6 mln. 31,92 mln. 1,37 mld. | 18,11 mld. 13,64 mln. 12,15 mln. 11,25 mln. 10,18 mln. 19,19 mln. 1,29 mld. 19,41 mln. 135 mln. 52,94 mln. 677 mln. 51,17 mln. 50,1 mln. 2,16 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -65,53 mld. -49,35 mln. -43,98 mln. -40,72 mln. -36,85 mln. -69,42 mln. -4,66 mld. -70,25 mln. -488 mln. -192 mln. -2,45 mld. -185 mln. -181 mln. -7,8 mld. | -62,23 mld. -46,87 mln. -41,77 mln. -38,67 mln. -34,99 mln. -65,93 mln. -4,42 mld. -66,71 mln. -464 mln. -182 mln. -2,32 mld. -176 mln. -172 mln. -7,41 mld. |
| Nettoschuld | - | - |
Werknemers
-
Sector
Software
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 21-10-26 | ₩ 2.545,00 | +3,04% | 161.601 |
| 20-10-26 | ₩ 2.470,00 | -4,63% | 183.589 |
| 19-10-26 | ₩ 2.590,00 | +0,78% | 205.908 |
| 16-10-26 | ₩ 2.570,00 | +2,80% | 172.576 |
| 15-10-26 | ₩ 2.500,00 | -5,12% | 442.476 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















