Koers United Radiant Technology Corporation
Aandelen
5315
TW0005315006
Elektronische apparatuur & onderdelen
|
Slotkoers
Taipei Exchange
25-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 19,20 TWD | +0,26% |
|
+1,32% | -20,50% |
| Marktkapitalisatie | 2,05 mld. 64,41 mln. 55,28 mln. 51,89 mln. 47,39 mln. 89,44 mln. 6,14 mld. 89,87 mln. 614 mln. 238 mln. 3,1 mld. 242 mln. 237 mln. 10,26 mld. | k/w-verhouding 2024 |
16,6x | k/w-verhouding 2025 | 12,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 942 mln. 29,55 mln. 25,36 mln. 23,81 mln. 21,74 mln. 41,04 mln. 2,82 mld. 41,23 mln. 282 mln. 109 mln. 1,42 mld. 111 mln. 109 mln. 4,71 mld. | EV/omzet 2024 |
0,65x | EV/omzet 2025 | 0,73x |
| Vrij verhandelbaar |
84,17% | Dividendrendement 2024 |
7,52% | Dividendrendement 2025 | 6,63% |
| 1 dag | +0,26% | ||
| 1 week | +1,32% | ||
| Lopende maand | -0,52% | ||
| 1 maand | -0,78% | ||
| 3 maanden | -13,71% | ||
| 6 maanden | -22,58% | ||
| Lopend jaar | -20,50% |
| 1 week | 19 | 19,35 | |
| 1 maand | 18,35 | 19,6 | |
| Lopend jaar | 18,35 | 26,3 | |
| 1 jaar | 18,35 | 26,3 | |
| 3 jaar | 15,95 | 26,3 | |
| 5 jaar | 14,2 | 26,3 | |
| 10 jaar | 9,9 | 34,05 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Chien Wen Yeh
CEO | Algemeen Directeur | - | 11-06-2020 |
Ko Ju Lin
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-07-2014 |
Chiu Reng Yeh
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 11-06-2020 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Chang Te Ni
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 22-05-2017 |
Chih Hua Han
CHM | Voorzitter | - | - |
Chien Wen Yeh
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 24-06-2011 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,26% | +1,32% | -7,25% | +2,13% | 64,01 mln. | ||
| +1,61% | +3,40% | +46,81% | +272,39% | 196 mld. | ||
| -0,21% | -2,41% | +17,11% | +125,00% | 107 mld. | ||
| -2,70% | -11,35% | +89,52% | +1.693,85% | 83,16 mld. | ||
| +0,77% | -1,99% | +196,35% | +166,54% | 81,48 mld. | ||
| +3,34% | -5,42% | +764,21% | +832,88% | 72,52 mld. | ||
| +2,12% | -4,99% | +27,73% | +76,97% | 62,83 mld. | ||
| +1,77% | -1,74% | -1,81% | +56,57% | 58,31 mld. | ||
| +2,16% | +2,40% | +221,43% | +718,60% | 56,43 mld. | ||
| +3,05% | -11,78% | +178,27% | +775,83% | 41,73 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,11% | -3,72% | +153,24% | +472,08% | 75,91 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,05% | -3,10% | +146,78% | +477,61% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,56 mld. 48,81 mln. 41,9 mln. 39,32 mln. 35,92 mln. 67,78 mln. 4,66 mld. 68,11 mln. 465 mln. 180 mln. 2,35 mld. 183 mln. 179 mln. 7,78 mld. | 2 mld. 62,87 mln. 53,96 mln. 50,65 mln. 46,26 mln. 87,3 mln. 6 mld. 87,72 mln. 599 mln. 232 mln. 3,03 mld. 236 mln. 231 mln. 10,02 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 128 mln. 4,03 mln. 3,45 mln. 3,24 mln. 2,96 mln. 5,59 mln. 384 mln. 5,62 mln. 38,37 mln. 14,87 mln. 194 mln. 15,11 mln. 14,79 mln. 641 mln. | 202 mln. 6,35 mln. 5,45 mln. 5,11 mln. 4,67 mln. 8,81 mln. 605 mln. 8,85 mln. 60,5 mln. 23,44 mln. 305 mln. 23,83 mln. 23,31 mln. 1,01 mld. |
| Nettoschuld | -1,11 mld. -34,97 mln. -30,01 mln. -28,17 mln. -25,73 mln. -48,56 mln. -3,34 mld. -48,79 mln. -333 mln. -129 mln. -1,68 mld. -131 mln. -128 mln. -5,57 mld. | -1,11 mld. -34,86 mln. -29,92 mln. -28,08 mln. -25,65 mln. -48,4 mln. -3,32 mld. -48,64 mln. -332 mln. -129 mln. -1,68 mld. -131 mln. -128 mln. -5,56 mld. |
Werknemers
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-08-26 | NT$ 19,30 | +0,52% | 79.935 |
| 25-08-26 | NT$ 19,20 | +0,26% | 75.856 |
| 24-08-26 | NT$ 19,15 | -0,78% | 59.092 |
| 21-08-26 | NT$ 19,30 | +0,52% | 95.042 |
| 20-08-26 | NT$ 19,20 | +0,79% | 149.793 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















