Inactief instrument
Koers Windstream Corporation Nasdaq
Aandelen
US97381W1045
Verhandeld op OTC Markets|
Slotkoers
Nasdaq
|
||
| - USD | - |
|
| 20/05 | Kinetic breidt glasvezelnetwerk uit en levert multi-gig internetdiensten in Kannapolis | CI |
| 20/05 | Kinetic breidt glasvezelnetwerk uit naar Dahlonega | CI |
| Marktkapitalisatie | 3,4 mln. 3,08 mln. 2,85 mln. 2,57 mln. 4,84 mln. 320 mln. 5,01 mln. 34,22 mln. 13,57 mln. 171 mln. 12,75 mln. 12,48 mln. 543 mln. | k/w-verhouding 2019 |
-
| k/w-verhouding 2020 | 0,02x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 6,42 mld. 5,82 mld. 5,38 mld. 4,86 mld. 9,15 mld. 605 mld. 9,47 mld. 64,65 mld. 25,64 mld. 323 mld. 24,1 mld. 23,58 mld. 1.027 mld. | EV/omzet 2019 |
1,96x | EV/omzet 2020 | 1,37x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2019 * |
-
| Dividendrendement 2020 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Drew Smith
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
Bob Gunderman
TRE | Treasurer | - | - |
Jarrod Berkshire
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Omzet | 5,12 mld. 4,64 mld. 4,29 mld. 3,87 mld. 7,29 mld. 482 mld. 7,55 mld. 51,51 mld. 20,42 mld. 258 mld. 19,2 mld. 18,79 mld. 818 mld. | 4,69 mld. 4,25 mld. 3,93 mld. 3,55 mld. 6,68 mld. 442 mld. 6,92 mld. 47,21 mld. 18,72 mld. 236 mld. 17,6 mld. 17,22 mld. 750 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -3,16 mld. -2,86 mld. -2,65 mld. -2,39 mld. -4,5 mld. -298 mld. -4,66 mld. -31,8 mld. -12,61 mld. -159 mld. -11,85 mld. -11,6 mld. -505 mld. | 2,14 mld. 1,94 mld. 1,8 mld. 1,62 mld. 3,06 mld. 202 mld. 3,16 mld. 21,59 mld. 8,56 mld. 108 mld. 8,05 mld. 7,88 mld. 343 mld. |
| Nettoschuld | 10 mld. 9,06 mld. 8,38 mld. 7,56 mld. 14,25 mld. 943 mld. 14,75 mld. 101 mld. 39,92 mld. 504 mld. 37,52 mld. 36,73 mld. 1.599 mld. | 6,42 mld. 5,82 mld. 5,38 mld. 4,85 mld. 9,15 mld. 605 mld. 9,47 mld. 64,62 mld. 25,62 mld. 323 mld. 24,08 mld. 23,57 mld. 1.026 mld. |
Werknemers
-
Sector
-
- Beurs
- Aandelen
- Koers WINMQ
- Koers
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















