|
Beurs gesloten -
Xetra
17:36:01 22-08-2025
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 11,30 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| 30-09-25 | Artnet AG kondigt wijzigingen in het management aan | CI |
| 22-08-25 | Artnet AG Bevestigt Winstverwachting voor het Volledige Jaar 2025 | CI |
| Marktkapitalisatie | 64,48 mln. 71,71 mln. 60,17 mln. 54,54 mln. 102 mln. 6,82 mld. 103 mln. 722 mln. 282 mln. 3,54 mld. 269 mln. 263 mln. 11,39 mld. | k/w-verhouding 2023 |
-41,9x | k/w-verhouding 2024 | -28,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 66,01 mln. 73,42 mln. 61,6 mln. 55,83 mln. 105 mln. 6,99 mld. 105 mln. 739 mln. 289 mln. 3,63 mld. 276 mln. 270 mln. 11,66 mld. | EV/omzet 2023 |
1,81x | EV/omzet 2024 | 1,84x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2023 * |
-
| Dividendrendement 2024 | - |
| 3 jaar | 4,86 | 11,4 | |
| 5 jaar | 4,66 | 12,7 | |
| 10 jaar | 2,03 | 12,7 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/07/23 | Verkoop | Algemeen directeur | 1.350 | 0,0237% | ||
| 30/11/22 | Verkoop | Algemeen directeur | 513 | 0,0090% | ||
| 9/11/22 | Verkoop | Algemeen directeur | 513 | 0,0090% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | +49,67% | 74,34 mln. | ||
| -0,24% | +3,32% | +10,96% | +41,37% | 16,48 mld. | ||
| +0,40% | +3,47% | +22,22% | +57,48% | 10,79 mld. | ||
| -0,80% | +5,39% | +23,00% | +44,50% | 10,52 mld. | ||
| -1,44% | 0,00% | -9,69% | - | 4,63 mld. | ||
| 0,00% | +14,16% | -34,79% | -1,19% | 4,47 mld. | ||
| +2,21% | +5,51% | +8,89% | +27,61% | 3,46 mld. | ||
| +3,61% | +10,19% | -14,11% | -12,48% | 3,37 mld. | ||
| +1,71% | +9,02% | -19,66% | +42,66% | 2,98 mld. | ||
| +1,99% | +9,74% | -9,04% | -1,23% | 2,96 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,76% | +5,32% | -2,22% | +27,60% | 5,97 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,28% | +5,06% | +6,02% | +35,29% |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Omzet | 23,35 mln. 25,97 mln. 21,79 mln. 19,75 mln. 37,08 mln. 2,47 mld. 37,31 mln. 262 mln. 102 mln. 1,28 mld. 97,5 mln. 95,39 mln. 4,13 mld. | 22,24 mln. 24,74 mln. 20,76 mln. 18,81 mln. 35,32 mln. 2,35 mld. 35,54 mln. 249 mln. 97,26 mln. 1,22 mld. 92,88 mln. 90,87 mln. 3,93 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -1 mln. -1,12 mln. -937K -849K -1,59 mln. -106 mln. -1,6 mln. -11,25 mln. -4,39 mln. -55,16 mln. -4,19 mln. -4,1 mln. -177 mln. | -1,4 mln. -1,55 mln. -1,3 mln. -1,18 mln. -2,22 mln. -148 mln. -2,23 mln. -15,64 mln. -6,11 mln. -76,71 mln. -5,83 mln. -5,7 mln. -247 mln. |
| Nettoschuld | 674K 750K 629K 570K 1,07 mln. 71,35 mln. 1,08 mln. 7,55 mln. 2,95 mln. 37,03 mln. 2,81 mln. 2,75 mln. 119 mln. | 1,53 mln. 1,71 mln. 1,43 mln. 1,3 mln. 2,44 mln. 162 mln. 2,45 mln. 17,19 mln. 6,71 mln. 84,29 mln. 6,41 mln. 6,27 mln. 271 mln. |
Werknemers
109
Sector
Consumentenpublicatie
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















