|
Slotkoers
Kazakhstan S.E.
18-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 3.183,42 KZT | 0,00% |
|
-0,02% | -0,52% |
| 31/07 | JSC BAST rapporteert resultaten over de eerste helft van 2026 | CI |
| 13/05 | JSC BAST rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026 | CI |
| Marktkapitalisatie | 5,97 mld. 12,93 mln. 11,09 mln. 10,36 mln. 9,5 mln. 17,87 mln. 1,24 mld. 18,17 mln. 122 mln. 47,86 mln. 620 mln. 48,56 mln. 47,5 mln. 2,05 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-4,36x | k/w-verhouding 2025 | -4,27x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 17,68 mld. 38,28 mln. 32,84 mln. 30,66 mln. 28,13 mln. 52,9 mln. 3,66 mld. 53,77 mln. 362 mln. 142 mln. 1,83 mld. 144 mln. 141 mln. 6,07 mld. | EV/omzet 2024 |
110x | EV/omzet 2025 | - |
| Vrij verhandelbaar |
25,82% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 week | -0,02% | ||
| 1 maand | -0,02% | ||
| Lopend jaar | -0,52% |
| 1 week | 3.183,42 | 3.249,99 | |
| 1 maand | 3.183,42 | 3.278,99 | |
| Lopend jaar | 3.183,42 | 3.500 | |
| 1 jaar | 3.183,42 | 4.699 | |
| 3 jaar | 3.183,42 | 9.495,96 | |
| 5 jaar | 3.183,42 | 15.000 | |
| 10 jaar | 3.183,42 | 58.100 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Vitalyi Ipatov
PSD | President | - | - |
| Financieel Directeur/CFO | - | - | |
| Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Askar Tashtitov
BRD | Directeur/Bestuurslid | 47 | - |
Valeriy Ospanov
CHM | Voorzitter | - | - |
| Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -0,02% | -18,12% | -55,16% | 12,93 mln. | ||
| +4,14% | -8,12% | +75,04% | +166,33% | 47,45 mld. | ||
| +2,19% | +0,66% | +93,52% | +30,33% | 25,91 mld. | ||
| +4,04% | -5,22% | +162,44% | +222,67% | 17,91 mld. | ||
| -2,59% | -2,59% | -51,58% | +23,58% | 17,23 mld. | ||
| -5,44% | -6,07% | +105,07% | +210,28% | 13,76 mld. | ||
| +4,64% | -1,13% | +155,67% | +492,74% | 11,72 mld. | ||
| +3,98% | -5,36% | +60,04% | +151,61% | 8,15 mld. | ||
| +0,24% | -1,97% | +71,17% | +246,03% | 6,98 mld. | ||
| -2,03% | +4,09% | +130,34% | +294,11% | 5,72 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,34% | -3,25% | +78,36% | +178,25% | 15,48 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,57% | -5,81% | +83,99% | +170,33% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 219 mln. 474K 407K 380K 348K 655K 45,32 mln. 666K 4,48 mln. 1,75 mln. 22,73 mln. 1,78 mln. 1,74 mln. 75,16 mln. | - |
| Nettowinst (verlies) | -3,1 mld. -6,71 mln. -5,76 mln. -5,38 mln. -4,93 mln. -9,27 mln. -641 mln. -9,43 mln. -63,43 mln. -24,84 mln. -322 mln. -25,2 mln. -24,65 mln. -1,06 mld. | -1,41 mld. -3,05 mln. -2,61 mln. -2,44 mln. -2,24 mln. -4,21 mln. -291 mln. -4,28 mln. -28,79 mln. -11,27 mln. -146 mln. -11,44 mln. -11,19 mln. -483 mln. |
| Nettoschuld | 10,66 mld. 23,08 mln. 19,8 mln. 18,49 mln. 16,96 mln. 31,9 mln. 2,21 mld. 32,42 mln. 218 mln. 85,43 mln. 1,11 mld. 86,67 mln. 84,78 mln. 3,66 mld. | 11,71 mld. 25,35 mln. 21,74 mln. 20,3 mln. 18,63 mln. 35,03 mln. 2,42 mld. 35,6 mln. 240 mln. 93,8 mln. 1,21 mld. 95,17 mln. 93,1 mln. 4,02 mld. |
Werknemers
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 18-08-26 | KZT 3.183,42 | 0,00% | 26 |
| 17-08-26 | KZT 3.183,42 | 0,00% | 50 |
| 14-08-26 | KZT 3.183,42 | 0,00% | 19 |
| 13-08-26 | KZT 3.183,42 | -0,02% | 100 |
| 12-08-26 | KZT 3.184,00 | 0,00% | 90 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















