|
Beurs gesloten -
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
13:29:00 01-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 20.050,00 ILa | -5,65% |
|
-9,32% | +38,47% |
ETF's gepositioneerd op Enlight Renewable Energy Ltd
| Naam | Var. 1 jan | Gewicht | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| +10,42% | -.--% | 27 154 M€ | ||
| +8,35% | -.--% | 1 091 M€ | ||
| +0,40% | -.--% | 51 M€ | ||
| +6,35% | -.--% | 49 M€ | ||
| +8,77% | -.--% | 5 871 M€ | ||
| +4,05% | -.--% | 1 193 M€ | ||
| +9,50% | 8,13% | 259 M€ | ||
| -11,09% | 7,39% | 212 M€ | ||
| -12,17% | 7,35% | 1 369 M€ | ||
| -3,09% | 5,53% | 26 M€ | ||
| -1,45% | 5,49% | 11 M€ | ||
| +9,87% | 4,24% | 34 M€ | ||
| +6,18% | 4,03% | 13 M€ | ||
| -0,72% | 2,44% | 40 M€ | ||
| +6,88% | 2,32% | 118 M€ | ||
| +22,47% | 1,51% | 18 M€ | ||
| +3,72% | 1,5% | 195 M€ | ||
| +6,13% | 1,49% | 6 M€ | ||
| +7,70% | 1,49% | 126 M€ | ||
| +8,88% | 1,22% | 60 M€ | ||
| +3,85% | 1,04% | 3 254 M€ | ||
| +4,30% | 1,02% | 76 M€ | ||
| -11,46% | 1,01% | 138 M€ | ||
| +21,96% | 0,96% | 241 M€ | ||
| +21,26% | 0,96% | 1 085 M€ | ||
| +9,57% | 0,84% | 900 M€ | ||
| -0,18% | 0,81% | 50 M€ | ||
| +7,90% | 0,8% | 21 M€ | ||
| +21,30% | 0,8% | 27 M€ | ||
| +12,71% | 0,66% | 160 M€ | ||
| +14,58% | 0,63% | 20 M€ | ||
| +11,94% | 0,59% | 51 M€ | ||
| +2,43% | 0,56% | 2 182 M€ | ||
| +6,22% | 0,54% | 469 M€ | ||
| +8,16% | 0,52% | 8 M€ | ||
| +35,47% | 0,51% | 8 M€ | ||
| +6,58% | 0,51% | 57 M€ | ||
| +1,89% | 0,5% | 20 M€ |
Werknemers
406
- Beurs
- Aandelen
- Koers ENLT
- ETF's Enlight Renewable Energy Ltd
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















