|
Beurs gesloten -
Hong Kong S.E.
10:08:32 18-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0900 HKD | +1,12% |
|
0,00% | -3,23% |
| Marktkapitalisatie | 103 mln. 13,14 mln. 11,46 mln. 10,82 mln. 9,83 mln. 18,41 mln. 1,26 mld. 18,49 mln. 130 mln. 50,01 mln. 641 mln. 49,36 mln. 48,27 mln. 2,06 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-2,66x | k/w-verhouding 2025 | -7,05x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 79,37 mln. 10,12 mln. 8,82 mln. 8,33 mln. 7,56 mln. 14,17 mln. 971 mln. 14,23 mln. 99,77 mln. 38,5 mln. 494 mln. 38 mln. 37,16 mln. 1,59 mld. | EV/omzet 2024 |
2,41x | EV/omzet 2025 | 4,33x |
| Vrij verhandelbaar |
24,93% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +1,12% | ||
| Lopende maand | +9,76% | ||
| 1 maand | -10,89% | ||
| 3 maanden | -24,37% | ||
| 6 maanden | -30,77% | ||
| Lopend jaar | -3,23% |
| 1 week | 0,09 | 0,1 | |
| 1 maand | 0,08 | 0,1 | |
| Lopend jaar | 0,08 | 0,13 | |
| 1 jaar | 0,08 | 0,13 | |
| 3 jaar | 0,06 | 0,16 | |
| 5 jaar | 0,06 | 0,19 | |
| 10 jaar | 0,06 | 0,56 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Qing Peng Su
CEO | Algemeen Directeur | 43 | 06-03-2025 |
Man Tai Lee
SEC | Bedrijfssecretaris | 49 | 04-05-2026 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Kwong Siu Lam
BRD | Directeur/Bestuurslid | 93 | 11-12-2003 |
Man Kung Ng
BRD | Directeur/Bestuurslid | 74 | 30-06-2014 |
Mei Ling Liu
BRD | Directeur/Bestuurslid | 64 | 01-01-2019 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,12% | 0,00% | -21,05% | -8,16% | 13,14 mln. | ||
| +0,53% | +1,83% | +12,02% | +8,95% | 13,36 mld. | ||
| -5,03% | -1,58% | +1,50% | +0,87% | 5,86 mld. | ||
| -1,37% | -1,58% | -26,78% | -35,92% | 5,16 mld. | ||
| -1,60% | -1,80% | -18,14% | -7,11% | 5,05 mld. | ||
| +0,41% | -0,80% | -19,79% | +66,15% | 4,42 mld. | ||
| -1,81% | +0,08% | -12,68% | -21,65% | 4,32 mld. | ||
| -1,46% | -4,12% | +26,97% | +86,96% | 3,63 mld. | ||
| +0,82% | -3,24% | -25,83% | -52,31% | 2,73 mld. | ||
| -0,28% | +1,76% | -1,65% | +53,58% | 2,42 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,87% | -1,13% | -8,54% | +9,14% | 4,7 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,01% | -0,77% | -3,83% | +8,61% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 24,03 mln. 3,06 mln. 2,67 mln. 2,52 mln. 2,29 mln. 4,29 mln. 294 mln. 4,31 mln. 30,21 mln. 11,66 mln. 149 mln. 11,51 mln. 11,25 mln. 481 mln. | 19,14 mln. 2,44 mln. 2,13 mln. 2,01 mln. 1,82 mln. 3,42 mln. 234 mln. 3,43 mln. 24,06 mln. 9,28 mln. 119 mln. 9,16 mln. 8,96 mln. 383 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -33,11 mln. -4,22 mln. -3,68 mln. -3,47 mln. -3,16 mln. -5,91 mln. -405 mln. -5,94 mln. -41,62 mln. -16,06 mln. -206 mln. -15,85 mln. -15,5 mln. -662 mln. | -15,12 mln. -1,93 mln. -1,68 mln. -1,59 mln. -1,44 mln. -2,7 mln. -185 mln. -2,71 mln. -19,01 mln. -7,34 mln. -94,02 mln. -7,24 mln. -7,08 mln. -303 mln. |
| Nettoschuld | -30,36 mln. -3,87 mln. -3,37 mln. -3,19 mln. -2,89 mln. -5,42 mln. -371 mln. -5,44 mln. -38,16 mln. -14,73 mln. -189 mln. -14,54 mln. -14,21 mln. -607 mln. | -23,73 mln. -3,02 mln. -2,64 mln. -2,49 mln. -2,26 mln. -4,24 mln. -290 mln. -4,26 mln. -29,83 mln. -11,51 mln. -148 mln. -11,36 mln. -11,11 mln. -475 mln. |
Werknemers
160
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | HK$ 0,0900 | +1,12% | 200.000 |
| 17-09-26 | HK$ 0,0890 | -1,11% | 70.000 |
| 16-09-26 | HK$ 0,0900 | 0,00% | 0 |
| 15-09-26 | HK$ 0,0900 | 0,00% | 0 |
| 14-09-26 | HK$ 0,0900 | 0,00% | 20.000 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















