Sector Gigastorage Corporation
Aandelen
2406
TW0002406006
Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie
|
Slotkoers
Taiwan S.E.
16-11-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 27,00 TWD | -7,06% |
|
-10,30% | +6,93% |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,06% | -10,30% | -6,41% | -7,53% | +6,93% | +33,00% | +65,14% | +17,14% | -20,98% | 287 mln. | ||
| -1,80% | +6,24% | -4,37% | -21,79% | +5,75% | +11,44% | +990,07% | +417,56% | - | 121 mld. | ||
| -1,90% | -3,75% | +2,47% | -6,80% | +10,24% | +22,77% | +7,61% | -17,57% | +115,70% | 27,96 mld. | ||
| -2,17% | -2,62% | -1,37% | -35,05% | -55,68% | -59,02% | +20,88% | -27,65% | +797,92% | 23,4 mld. | ||
| -5,22% | -15,22% | -5,90% | -27,98% | -37,81% | -35,81% | +5,14% | +55,47% | +394,97% | 17,46 mld. | ||
| +0,43% | -5,54% | +3,89% | -17,71% | +20,71% | +25,81% | +182,54% | +85,56% | - | 14,19 mld. | ||
| -6,02% | -14,85% | +11,58% | -11,98% | +2,53% | -4,74% | +133,73% | - | - | 13,45 mld. | ||
| -2,56% | -5,16% | +4,68% | -9,88% | -37,36% | -47,90% | -51,92% | -82,26% | +119,37% | 12,92 mld. | ||
| -1,45% | -9,43% | -3,15% | -34,64% | -37,36% | -27,63% | +102,85% | +44,20% | +154,22% | 10,54 mld. | ||
| -4,12% | -9,62% | -9,32% | -34,45% | -32,75% | -9,74% | +51,60% | -24,41% | +4,73% | 7,76 mld. | ||
| +0,20% | -2,16% | -2,74% | -9,64% | -17,59% | -25,92% | - | - | - | 7,48 mld. | ||
| -1,15% | -6,73% | -0,97% | -12,34% | -45,32% | -56,44% | -58,75% | -76,93% | +78,38% | 7,41 mld. | ||
| -3,01% | -20,77% | -1,57% | -35,36% | - | - | - | - | - | 6,96 mld. | ||
| -0,76% | -7,58% | +6,56% | -11,36% | -30,85% | -37,80% | -61,08% | - | - | 5,99 mld. | ||
| -2,13% | -2,13% | -2,03% | -1,71% | +7,12% | -15,86% | -50,78% | -74,78% | +38,42% | 5,56 mld. | ||
| -0,56% | -4,27% | -7,83% | -24,04% | -29,33% | -35,49% | -12,01% | +435,54% | +157,58% | 5,48 mld. | ||
| +1,35% | -5,05% | +1,04% | -10,79% | -38,37% | -46,50% | -51,62% | -76,17% | - | 5,29 mld. | ||
| -4,33% | +3,40% | +4,23% | +3,65% | +3,65% | -22,50% | +82,62% | +405,79% | - | 4,79 mld. | ||
| -1,11% | -8,11% | +2,29% | -21,69% | -46,01% | -60,36% | -42,17% | - | - | 4,34 mld. | ||
| +1,67% | -5,48% | -7,05% | -17,72% | -0,78% | -17,27% | - | - | - | 3,98 mld. | ||
| Gemiddelde | -2,09% | -6,16% | -0,80% | -17,44% | -18,54% | -21,58% | +77,28% | +77,25% | +184,03% | 15 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -2,07% | -2,86% | -1,56% | -20,03% | -9,81% | -8,21% | +433,74% | +203,83% | +283,38% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers 2406
- Sector Gigastorage Corporation
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















