Inactief instrument
Koers Golden Valley Mines And Royalties Ltd.
Aandelen
GZZ
CA3812371068
Geïntegreerde mijnbouw
OTC Markets Traded| 1 dag | -1,96% |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/07/21 | Koop | Algemeen directeur | 1.000 | 0,0074% | ||
| 29/06/21 | Koop | Algemeen directeur | 10.600 | 0,0784% | ||
| 29/06/21 | Koop | Algemeen directeur | 700 | 0,0052% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,96% | -1,65% | - | - | 137 mln. | ||
| -3,31% | -2,57% | +47,80% | +37,09% | 228 mld. | ||
| -0,63% | -5,67% | +58,47% | +52,81% | 167 mld. | ||
| -2,06% | -0,10% | +71,88% | +165,39% | 100 mld. | ||
| -1,78% | -1,38% | +86,52% | +26,63% | 88,85 mld. | ||
| -1,00% | +6,62% | +21,72% | +55,68% | 66,64 mld. | ||
| -0,68% | -3,68% | +82,48% | +64,51% | 56,62 mld. | ||
| +0,32% | -4,19% | +99,37% | +65,75% | 31,27 mld. | ||
| +1,13% | +1,19% | +71,58% | +451,58% | 28,57 mld. | ||
| -2,79% | -6,51% | +31,75% | +77,48% | 25,59 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,27% | +0,17% | +63,51% | +110,77% | 88 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,69% | -0,37% | +60,09% | +76,37% |
Werknemers
-
Sector
Geïntegreerde mijnbouw
















