Inactief instrument
Koers IberAmerican Lithium Corp. Deutsche Boerse AG
Aandelen
W2C
CA45074U1093
Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Robert Becher
CEO | Algemeen Directeur | 55 | - |
Jeffrey Holmgren
DFI | Financieel Directeur/CFO | 52 | - |
Michael Jones
COO | Operationeel Directeur | - | 30-05-2024 |
| Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Eugene McBurney
CHM | Voorzitter | 77 | - |
| Directeur/Bestuurslid | 65 | - | |
David Young
BRD | Directeur/Bestuurslid | 46 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 109 | ||
| +5,58% | +5,11% | +119,11% | +183,14% | 155 mld. | ||
| +2,45% | +0,73% | +63,31% | +41,26% | 85,04 mld. | ||
| -0,81% | -9,62% | +204,15% | +285,11% | 66,72 mld. | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 mld. | ||
| -1,84% | -10,20% | +235,59% | +231,93% | 24,34 mld. | ||
| -3,98% | +64,10% | +107,72% | +207,88% | 23,8 mld. | ||
| -4,18% | -2,07% | +62,89% | +37,01% | 19,3 mld. | ||
| -3,13% | -6,71% | +265,02% | +312,02% | 15,4 mld. | ||
| -0,79% | -6,46% | +144,69% | +69,24% | 15,21 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,57% | -5,54% | +133,61% | +151,96% | 48,54 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,77% | -2,08% | +121,97% | +155,93% |
| * | 1 * | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | - | - |
| Nettoschuld | - | - |
Meer financiële gegevens
* Geschatte gegevens
Werknemers
2
Agenda
















