|
Beurs gesloten -
OTC Markets
21:04:28 04-06-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 7,950 USD | -0,50% |
|
-23,04% | +27,57% |
| 07/08 | Interfor Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 07, 2026 | |
| 07/08 | Interfor rapporteert lagere nettowinst in tweede kwartaal | MT |
Beursnotering
OTC Markets
IFSPF 7,950 $
-0,50%
96,2K
$
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP | 15,24CAD | +2,90% | 2,33 mln. $ | ||
OTC Markets
| IFSPF | 7,950USD | -0,50% | 96,2K $ | |
Deutsche Boerse AG
| 8IF1 | 8,900EUR | -1,66% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| 8IF1 | 9,400EUR | +3,30% | 0 € | |
Boerse Muenchen
| 8IF1 | 9,450EUR | +2,72% | 0 € | |
Tradegate
| 8IF1 | 9,450EUR | +2,72% | 0 € |
Vijfdaags koersverloop: Interfor Corporation
Real Time OTC Markets| 17-08-2026 | 18-08-2026 | 19-08-2026 | 20-08-2026 | 21-08-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | US$ 10,25 | US$ 10,09 | US$ 10,98 | US$ 10,78 | US$ 11,06 |
| Volume | 12.410 | 27.414 | 30.187 | 55.839 | 18.313 |
| Variatie | -0,74% | -1,60% | +8,79% | -1,75% | +2,56% |
| Opening | US$ 10,32 | US$ 10,10 | US$ 10,82 | US$ 10,64 | US$ 10,93 |
| Hoger | US$ 10,32 | US$ 10,10 | US$ 10,98 | US$ 10,78 | US$ 11,06 |
| Lager | US$ 10,23 | US$ 10,02 | US$ 10,82 | US$ 10,64 | US$ 10,93 |
Prestaties
| 1 dag | -0,50% | ||
| 1 week | -23,04% | ||
| Lopende maand | -10,77% | ||
| 1 maand | -12,44% | ||
| 3 maanden | +14,72% | ||
| 6 maanden | +6,14% | ||
| Lopend jaar | +27,57% | ||
| 1 jaar | -14,97% | ||
| 3 jaar | -51,08% | ||
| 5 jaar | -56,79% | ||
| 10 jaar | -31,49% |
Volumes
marktenDagvolume
12.100
Geschat dagvolume
12.100
Recordvolume 1
722.825
Recordvolume 2
484.131
Recordvolume 3
483.272
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (USD)
727.925.814
Omzet (CAD)
2.805.900.000
Omzet (USD)
2.037.823.823
Aantal werknemers
4.235
Omzet / Werknemer (CAD)
662.550
Omzet / Werknemer (USD)
481.186
Vrij verhandelbaar
99.39 %
Marktkap. free float (USD)
723.490.297
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
3,073
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
7,169
Koersspreiding / (MMA50)
-61,35%
Koersspreiding / (MMA100)
-9,83%
RSI 9 dagen
13,12
RSI 14 dagen
18,59
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,50% | -23,04% | -14,97% | -51,08% | 728 mln. | ||
| +0,86% | -2,26% | -8,51% | -6,60% | 5,46 mld. | ||
| +2,90% | +4,74% | +17,14% | -30,88% | 728 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,09% | +1,24% | -2,11% | -29,52% | 2,31 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,93% | -1,44% | -6,49% | -13,83% |
Koersgeschiedenis: Interfor Corporation
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 7,9 | 11,06 | |
| 1 maand | 7,9 | 11,06 | |
| Lopend jaar | 5,68 | 11,06 | |
| 1 jaar | 5,05 | 11,06 | |
| 3 jaar | 5,05 | 19,45 | |
| 5 jaar | 5,05 | 35,73 | |
| 10 jaar | 0 | 39 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +77,47% | ||
| 2025 | -46,60% | ||
| 2024 | -34,18% | ||
| 2023 | +13,01% | ||
| 2022 | -51,12% | ||
| 2021 | +71,57% | ||
| 2019 | -100,00% | ||
| 2018 | -38,86% | ||
| 2017 | +50,15% | ||
| 2016 | +8,37% | ||
| 2015 | -45,19% | ||
| 2014 | +48,30% | ||
| 2013 | +66,40% | ||
| 2012 | +28,49% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers IFP
- Koers IFSPF
- Koersen Interfor Corporation
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















