Inactief instrument
Koers Internet Union S.A.
Aandelen
IUS
PLINTUN00013
draadloze telecommunicatiediensten
| 1 dag | +0,68% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 43 | - | |
Wojciech Kasina
SAM | Verkoop & Marketing | - | 01-01-2020 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | - | 08-09-2023 | |
Justyna Naruc
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-01-2011 |
Wiktor Pastucha
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-11-2012 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,68% | +3,50% | - | - | 24,54 mln. | ||
| -4,45% | -2,23% | - | - | 1.949 mld. | ||
| -1,28% | -4,91% | -23,02% | +9,52% | 174 mld. | ||
| -0,93% | -1,78% | -13,79% | +35,31% | 148 mld. | ||
| +0,81% | +1,91% | -0,13% | +126,59% | 142 mld. | ||
| +4,55% | -8,25% | -24,82% | +132,97% | 121 mld. | ||
| -1,96% | 0,00% | -7,70% | -42,24% | 89,63 mld. | ||
| +0,61% | +5,77% | +10,15% | +40,33% | 73,98 mld. | ||
| +0,83% | +6,32% | +11,75% | +28,02% | 68,5 mld. | ||
| -2,39% | -7,29% | +19,25% | +46,40% | 34,51 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,28% | -0,21% | -3,54% | +47,11% | 311 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -2,98% | +1,54% | -8,85% | +51,31% |
Werknemers
6
















