|
Beurs gesloten -
OTC Markets
21:40:15 22-01-2025
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,006800 USD | -91,50% |
|
-66,00% | +3.300,00% |
| 1 week | -66,00% | ||
| Lopende maand | -66,00% |
| Marktkapitalisatie | 1,45 mln. 1,27 mln. 1,2 mln. 1,09 mln. 2,05 mln. 139 mln. 2,06 mln. 14,39 mln. 5,58 mln. 70,65 mln. 5,43 mln. 5,31 mln. 230 mln. | k/w-verhouding 2009 * |
-
| k/w-verhouding 2010 | -1,76x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 2,52 mln. 2,21 mln. 2,09 mln. 1,9 mln. 3,56 mln. 242 mln. 3,59 mln. 25,04 mln. 9,7 mln. 123 mln. 9,45 mln. 9,24 mln. 400 mln. | EV/omzet 2009 * |
-
| EV/omzet 2010 | 21,5x |
| Vrij verhandelbaar |
23,05% | Dividendrendement 2009 * |
-
| Dividendrendement 2010 | - |
| 1 dag | -91,50% | ||
| 1 week | -66,00% | ||
| Lopende maand | -66,00% | ||
| 1 maand | -66,00% | ||
| 3 maanden | -66,00% | ||
| 6 maanden | -66,00% | ||
| Lopend jaar | +3.300,00% |
| Lopend jaar | 0,01 | 0,02 | |
| 1 jaar | 0,01 | 0,02 | |
| 3 jaar | 0 | 2 | |
| 5 jaar | 0 | 2 | |
| 10 jaar | 0 | 2 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | 22-04-2024 | |
Enzo Solaro
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
Arlen Kola
SEC | Bedrijfssecretaris | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | - | 22-04-2024 | |
Enzo Solaro
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Stefano Rosina
BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91,50% | -66,00% | +3.300,00% | -52,11% | 7,43 mln. | ||
| +0,09% | -1,69% | +25,91% | +93,54% | 50,2 mld. | ||
| -1,06% | -11,88% | - | - | 50,02 mld. | ||
| -1,91% | -5,28% | -7,68% | +191,53% | 36,39 mld. | ||
| -0,87% | -0,73% | +32,42% | +285,27% | 19,95 mld. | ||
| -5,47% | -7,45% | +7,85% | +96,10% | 16,9 mld. | ||
| +1,84% | -.--% | -.--% | -.--% | 14,12 mld. | ||
| -1,70% | -6,21% | -3,87% | +272,80% | 11,65 mld. | ||
| -1,09% | -1,54% | +17,63% | +157,53% | 6,69 mld. | ||
| -2,28% | +7,54% | +6,94% | +161,90% | 5,33 mld. | ||
| Gemiddelde | -10,40% | -0,45% | +375,47% | +134,06% | 21,13 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,14% | -2,68% | +12,00% | +149,33% |
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Omzet | 662K 582K 549K 501K 937K 63,57 mln. 944K 6,59 mln. 2,55 mln. 32,35 mln. 2,49 mln. 2,43 mln. 105 mln. | 650K 572K 539K 492K 920K 62,42 mln. 927K 6,47 mln. 2,51 mln. 31,77 mln. 2,44 mln. 2,39 mln. 103 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -773K -680K -641K -585K -1,09 mln. -74,18 mln. -1,1 mln. -7,69 mln. -2,98 mln. -37,75 mln. -2,9 mln. -2,84 mln. -123 mln. | -5,11 mln. -4,5 mln. -4,24 mln. -3,87 mln. -7,23 mln. -491 mln. -7,29 mln. -50,88 mln. -19,72 mln. -250 mln. -19,2 mln. -18,78 mln. -813 mln. |
| Nettoschuld | 863K 759K 716K 653K 1,22 mln. 82,84 mln. 1,23 mln. 8,59 mln. 3,33 mln. 42,16 mln. 3,24 mln. 3,17 mln. 137 mln. | 1,07 mln. 942K 888K 810K 1,51 mln. 103 mln. 1,53 mln. 10,65 mln. 4,13 mln. 52,31 mln. 4,02 mln. 3,93 mln. 170 mln. |
Werknemers
1
Sector
Goud
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















