|
Geschatte realtime
Tradegate
21:59:58 28-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 4,270 EUR | +1,79% |
|
-1,16% | +57,30% |
| 26/08 | NorAm Drilling AS, Q2 2026 Earnings Call, Aug 26, 2026 | |
| 25/08 | NorAm Drilling AS rapporteert resultaten over het tweede kwartaal en de eerste zes maanden eindigend op 30 juni 2026 | CI |
Belangrijkste concurrenten
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Evolutie 1 maand | Evolutie 3 maanden | Var. 1 jan | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Varia. 5j. | Varia. 10j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,66% | -3,74% | +1,20% | -0,67% | +10,86% | +5,90% | +43,69% | - | - | 25,77 mld. | ||
| -2,12% | -0,51% | +8,42% | -1,37% | +65,51% | +62,91% | -7,00% | +99,66% | - | 7,46 mld. | ||
| +0,89% | -1,28% | +4,71% | -9,83% | +5,01% | +1,94% | -18,72% | +18,20% | +20,33% | 7,22 mld. | ||
| +1,05% | -1,69% | +16,63% | -6,43% | +40,92% | +87,74% | -24,61% | +63,94% | -42,43% | 6,41 mld. | ||
| +0,98% | -1,50% | +16,09% | -6,69% | +71,51% | +75,98% | +18,33% | +203,72% | - | 5,93 mld. | ||
| -1,61% | -2,08% | +2,12% | -6,91% | +5,05% | +22,62% | - | - | - | 5,39 mld. | ||
| +1,52% | +1,52% | +6,35% | -6,94% | -4,29% | -14,10% | +11,67% | +6,35% | -54,73% | 5,01 mld. | ||
| +1,47% | +0,73% | +35,55% | +10,00% | +103,44% | +116,55% | -11,28% | +61,43% | -39,28% | 4,68 mld. | ||
| +0,31% | -1,79% | +29,18% | +12,35% | +49,13% | +111,52% | +5,60% | +59,23% | -31,64% | 4,24 mld. | ||
| +1,41% | -0,43% | +1,75% | +12,42% | +6,51% | +15,49% | +161,43% | +361,84% | +1.194,44% | 2,36 mld. | ||
| +0,32% | +7,59% | +8,16% | +7,35% | -5,32% | +24,58% | -50,74% | - | - | 2,22 mld. | ||
| +0,19% | +2,60% | +8,64% | +3,19% | -14,41% | -0,33% | +20,99% | +126,44% | +972,89% | 1,66 mld. | ||
| -1,98% | -0,67% | +14,62% | -11,83% | +10,92% | +51,01% | -36,14% | +216,30% | - | 1,4 mld. | ||
| +0,12% | -0,50% | +21,56% | -1,43% | +69,34% | +153,10% | -16,94% | +10,65% | -81,50% | 1,36 mld. | ||
| +1,45% | +2,19% | +0,72% | 0,00% | +17,65% | +48,46% | - | - | - | 1,25 mld. | ||
| -0,07% | -0,58% | +13,27% | +1,02% | +27,29% | +61,77% | +40,96% | +211,09% | +15,23% | 1,15 mld. | ||
| +6,00% | +6,77% | -5,96% | -19,35% | -31,51% | -45,84% | -25,82% | +17,45% | -51,25% | 893 mln. | ||
| -0,26% | +4,36% | +4,64% | +6,01% | +12,74% | +49,35% | +29,66% | +131,17% | +94,10% | 683 mln. | ||
| +2,08% | -3,92% | -3,92% | -20,97% | -10,91% | +19,51% | +2,08% | +63,33% | -72,93% | 492 mln. | ||
| Gemiddelde | +0,92% | +0,08% | +9,67% | -2,11% | +22,60% | +44,64% | +8,42% | +110,05% | +160,27% | 4,5 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,29% | -1,67% | +8,90% | -1,66% | +26,96% | +37,64% | +15,13% | +94,70% | +99,78% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers NORAM
- Koers TM9
- Sector NorAm Drilling
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















