|
Beurs gesloten -
NSE India S.E.
13:05:09 04-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 307,00 INR | +5,26% |
|
+4,28% | +30,32% |
| 06/08 | Prime Focus Limited rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 30 juni 2026 | CI |
| 24/07 | Indiase sterren Ranbir Kapoor en Yash promoten 'Ramayana' op Comic-Con | RE |
Beursnotering
NSE India S.E.
PFOCUS 307,00 ₹
+5,26%
602 mln.
₹
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOCUS | 307,00INR | +5,26% | 602 mln. ₹ | ||
Bombay S.E.
| PFOCUS | 304,80INR | +4,38% | 30,19 mln. ₹ |
Vijfdaags koersverloop: Prime Focus Limited
uitgestelde koers NSE India S.E.| 31-08-2026 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 04-09-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | ₹ 287,30 | ₹ 286,50 | ₹ 280,35 | ₹ 291,65 | ₹ 307,00 |
| Volume | 398.686 | 803.910 | 515.115 | 735.719 | 1.960.283 |
| Variatie | -2,41% | -0,28% | -2,15% | +4,03% | +5,26% |
| Opening | ₹ 296,00 | ₹ 287,70 | ₹ 287,00 | ₹ 286,90 | ₹ 298,95 |
| Hoger | ₹ 296,15 | ₹ 299,40 | ₹ 287,00 | ₹ 294,00 | ₹ 309,95 |
| Lager | ₹ 286,00 | ₹ 281,50 | ₹ 277,50 | ₹ 280,35 | ₹ 289,85 |
Prestaties
| 1 dag | +5,26% | ||
| 1 week | +4,28% | ||
| Lopende maand | +6,86% | ||
| 1 maand | +2,44% | ||
| 3 maanden | +27,82% | ||
| 6 maanden | +10,10% | ||
| Lopend jaar | +30,32% | ||
| 1 jaar | +93,85% | ||
| 3 jaar | +237,55% | ||
| 5 jaar | +325,80% | ||
| 10 jaar | +333,00% |
Volumes
marktenDagvolume
1.960.283
Geschat dagvolume
1.960.283
Gem. dagvolume (20 daags)
1.160.464
Dagvolumeratio
1,69
Gem. dagvolume (20 daags) INR
356.262.448
Gem. dagvolume (20 daags) USD
3.770.325,49
Recordvolume 1
35.355.910
Recordvolume 2
32.495.990
Recordvolume 3
22.794.620
Gemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0,01
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (INR)
238.229.097.951
Marktkapitalisatie (USD)
2.523.191.012
Omzet ()
35.988.800.000
Omzet (USD)
381.173.490
Aantal werknemers
9.200
Omzet / Werknemer (INR)
3.911.826
Omzet / Werknemer (USD)
41.432
Vrij verhandelbaar
14.44 %
Marktkap. free float (INR)
34.533.414.140
Marktkap. free float (USD)
365.758.847
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0.15%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
290,56
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
286,22
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
275,23
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
272,24
Koersspreiding / (MMA5)
-5,36%
Koersspreiding / (MMA20)
-6,77%
Koersspreiding / (MMA50)
-10,35%
Koersspreiding / (MMA100)
-11,32%
RSI 9 dagen
52,77
RSI 14 dagen
53,29
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,26% | +4,28% | +93,85% | +237,55% | 2,52 mld. | ||
| -2,61% | +2,68% | -11,96% | -13,73% | 15,06 mld. | ||
| -1,80% | +0,74% | -4,12% | +85,88% | 13,6 mld. | ||
| -3,68% | -0,78% | -21,32% | -27,64% | 12,49 mld. | ||
| -0,46% | -1,65% | -7,48% | -10,75% | 6,43 mld. | ||
| -0,09% | +1,77% | +2,33% | +11,11% | 4,12 mld. | ||
| +1,80% | +1,80% | +4,01% | +21,30% | 4,08 mld. | ||
| -0,54% | +2,50% | +73,40% | +171,65% | 2,83 mld. | ||
| -0,33% | -0,66% | +14,72% | +62,25% | 2,4 mld. | ||
| -0,53% | 0,00% | +22,37% | - | 2,11 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,30% | +1,18% | +16,58% | +59,73% | 6,56 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,46% | +1,16% | +0,04% | +30,14% |
Koersgeschiedenis: Prime Focus Limited
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Recente transacties
4e5379550bedf80fab405387a6f66853._2r0u87VA_ZiBV4_G3I1sWE3-_Q5WQUJi7ffhX2MN1o.rwKjyKCkZMFQdgtYUicF2wRmgbJKDWBA_-Gm8DbBeSKGAJvd9q1MoiNTbg
| Datum | Koers | Volume | Totaal |
|---|---|---|---|
| 12:27:13 | 307,00 | 46 | 1.960.283 |
| 12:26:01 | 307,00 | 1 | 1.960.237 |
| 12:23:47 | 307,00 | 222 | 1.960.236 |
| 12:23:27 | 307,00 | 6 | 1.960.014 |
| 12:20:46 | 307,00 | 201 | 1.960.008 |
| 12:20:33 | 307,00 | 134 | 1.959.807 |
| 12:20:24 | 307,00 | 15 | 1.959.673 |
| 12:20:14 | 307,00 | 1 | 1.959.658 |
| 12:20:08 | 307,00 | 200 | 1.959.657 |
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 277,5 | 309,95 | |
| 1 maand | 263,3 | 314,6 | |
| Lopend jaar | 202,54 | 367 | |
| 1 jaar | 161,01 | 367 | |
| 3 jaar | 79,2 | 367 | |
| 5 jaar | 60 | 367 | |
| 10 jaar | 17 | 367 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | +30,32% | ||
| 2025 | +71,55% | ||
| 2024 | +29,36% | ||
| 2023 | +43,25% | ||
| 2022 | +5,48% | ||
| 2021 | +34,19% | ||
| 2020 | +23,03% | ||
| 2019 | -30,98% | ||
| 2018 | -50,80% | ||
| 2017 | +87,29% | ||
| 2016 | +19,79% | ||
| 2015 | +8,98% | ||
| 2014 | +75,21% | ||
| 2013 | -33,82% | ||
| 2012 | -3,49% | ||
| 2011 | -29,05% | ||
| 2010 | +168,73% | ||
| 2009 | +100,67% | ||
| 2008 | -90,55% | ||
| 2007 | +268,16% | ||
| 2006 | +5,53% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers PFOCUS
- Koersen Prime Focus Limited
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















