Inactief instrument
Koers Springs Global Participações S.A.
Aandelen
SGPS3M
BRSGPSACNOR4
Textiel & lederwaren
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 62 | - | |
| Financieel Directeur/CFO | - | 03-05-2024 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 62 | - | |
| Directeur/Bestuurslid | 35 | 01-04-2024 | |
| Voorzitter | - | 30-04-2024 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -100,00% | - | - | 3,13 mln. | ||
| -1,99% | -0,18% | +2,08% | +28,83% | 4,03 mld. | ||
| +2,95% | +8,78% | +4,23% | +38,45% | 4,01 mld. | ||
| +0,06% | +6,32% | +73,17% | +1.135,16% | 2,54 mld. | ||
| +3,27% | +4,51% | +68,55% | +45,74% | 2,18 mld. | ||
| +0,18% | +2,80% | +3,06% | +24,70% | 2,16 mld. | ||
| -0,52% | -0,35% | +7,26% | +0,70% | 1,88 mld. | ||
| +2,18% | +2,60% | -19,59% | -2,47% | 1,84 mld. | ||
| -0,72% | +0,58% | +28,84% | +25,32% | 1,55 mld. | ||
| -2,09% | -2,73% | +11,68% | +31,72% | 1,48 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,33% | +2,50% | +19,92% | +147,57% | 2,41 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,47% | +3,54% | +18,77% | +156,31% |
Werknemers
4.513
Sector
Textiel & lederwaren
















