|
Beurs gesloten -
Euronext Paris
17:55:00 28-08-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,7730 EUR | -2,64% |
|
-9,06% | +460,14% |
| 24/08 | Valerio Therapeutics neemt Etherna Immunotherapies over voor 30 miljoen euro | MT |
| 24/08 | Valerio Therapeutics neemt Etherna over |
| Marktkapitalisatie | 386 mln. 448 mln. 362 mln. 330 mln. 622 mln. 42,82 mld. 624 mln. 4,29 mld. 1,68 mld. 21,62 mld. 1,68 mld. 1,65 mld. 71,67 mld. | k/w-verhouding 2024 |
-0,47x | k/w-verhouding 2025 | -6,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 393 mln. 456 mln. 369 mln. 337 mln. 634 mln. 43,63 mld. 636 mln. 4,38 mld. 1,71 mld. 22,02 mld. 1,71 mld. 1,68 mld. 73,02 mld. | EV/omzet 2024 |
15x | EV/omzet 2025 | 29x |
| Vrij verhandelbaar |
78,43% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | -2,64% | ||
| 1 week | -9,06% | ||
| Lopende maand | +4,32% | ||
| 1 maand | +3,48% | ||
| 3 maanden | +316,04% | ||
| 6 maanden | +429,45% | ||
| Lopend jaar | +460,14% |
| 1 week | 0,72 | 0,92 | |
| 1 maand | 0,57 | 0,92 | |
| Lopend jaar | 0,1 | 0,98 | |
| 1 jaar | 0,06 | 0,98 | |
| 3 jaar | 0,04 | 0,98 | |
| 5 jaar | 0,04 | 0,98 | |
| 10 jaar | 0,04 | 5,46 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Gilles Besin
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-07-2026 |
Shefali Agarwal
CEO | Algemeen Directeur | 51 | 06-04-2022 |
Joyce Carey
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-03-2022 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 63 | 29-06-2011 | |
Julien Miara
CHM | Voorzitter | 43 | 13-11-2024 |
Jacques Mallet
CHM | Voorzitter | 66 | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/21 | Koop | 4.225.352 | 4,6244% | |||
| 4/11/20 | Koop | 333 | 0,0004% | |||
| 4/11/20 | Koop | 22.870 | 0,0292% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,64% | -9,06% | +1.138,78% | +246,64% | 448 mln. | ||
| -0,13% | -6,44% | +60,47% | +112,05% | 1.047 mld. | ||
| +0,85% | -0,81% | +52,77% | +63,15% | 646 mld. | ||
| -1,03% | -3,58% | +22,87% | +73,29% | 451 mld. | ||
| -1,46% | -4,50% | +37,43% | +38,41% | 355 mld. | ||
| -0,72% | -2,89% | +21,86% | +36,79% | 291 mld. | ||
| -1,19% | -2,21% | +1,35% | +12,29% | 252 mld. | ||
| -1,05% | -1,57% | +51,40% | +68,55% | 234 mld. | ||
| +0,08% | -1,78% | -17,64% | -54,29% | 203 mld. | ||
| -2,14% | -0,30% | +29,42% | +89,10% | 181 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,95% | -3,31% | +139,87% | +68,60% | 365,97 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,48% | -3,46% | +38,79% | +65,54% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 1,79 mln. 2,08 mln. 1,68 mln. 1,53 mln. 2,89 mln. 199 mln. 2,9 mln. 19,95 mln. 7,78 mln. 100 mln. 7,81 mln. 7,64 mln. 333 mln. | 2,57 mln. 2,99 mln. 2,41 mln. 2,2 mln. 4,15 mln. 285 mln. 4,16 mln. 28,62 mln. 11,17 mln. 144 mln. 11,21 mln. 10,97 mln. 478 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -23,93 mln. -27,77 mln. -22,44 mln. -20,48 mln. -38,59 mln. -2,65 mld. -38,71 mln. -266 mln. -104 mln. -1,34 mld. -104 mln. -102 mln. -4,44 mld. | -4,9 mln. -5,68 mln. -4,59 mln. -4,19 mln. -7,9 mln. -543 mln. -7,92 mln. -54,48 mln. -21,26 mln. -274 mln. -21,34 mln. -20,88 mln. -909 mln. |
| Nettoschuld | 15,38 mln. 17,85 mln. 14,42 mln. 13,17 mln. 24,8 mln. 1,71 mld. 24,88 mln. 171 mln. 66,77 mln. 861 mln. 67,03 mln. 65,57 mln. 2,86 mld. | 7,26 mln. 8,43 mln. 6,81 mln. 6,21 mln. 11,71 mln. 805 mln. 11,74 mln. 80,76 mln. 31,51 mln. 406 mln. 31,63 mln. 30,94 mln. 1,35 mld. |
Werknemers
25
Sector
Farmaceutische producten
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 28-08-26 | € 0,7730 | -2,64% | 442.918 |
| 27-08-26 | € 0,7940 | -6,15% | 2.352.309 |
| 26-08-26 | € 0,8460 | +4,44% | 2.044.226 |
| 25-08-26 | € 0,8100 | +2,53% | 4.021.880 |
| 24-08-26 | € 0,7900 | -7,06% | 2.872.524 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















