|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0210 EUR | -15,66% |
|
-15,32% | -35,38% |
| 23/06 | Adomos kondigt aan dat Philippe Ausseur de rol van Chief Executive Officer op zich neemt | CI |
| 23/06 | Adomos kondigt vertrek aan van algemeen directeur Éric Longuépée per 26 juni 2026 | CI |
| Marktkapitalisatie | 200K 229K 184K 171K 325K 21,78 mln. 330K 2,21 mln. 858K 10,71 mln. 859K 840K 36,9 mln. | k/w-verhouding 2022 * |
-
| k/w-verhouding 2023 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 6,5 mln. 7,43 mln. 5,97 mln. 5,57 mln. 10,56 mln. 708 mln. 10,72 mln. 71,68 mln. 27,87 mln. 348 mln. 27,9 mln. 27,3 mln. 1,2 mld. | EV/omzet 2022 |
-
| EV/omzet 2023 | - |
| Vrij verhandelbaar |
86,18% | Dividendrendement 2022 * |
-
| Dividendrendement 2023 | - |
| 1 dag | -15,66% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Philippe Ausseur
CEO | Algemeen Directeur | - | 30-10-2024 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Ghoson Pascal
BRD | Directeur/Bestuurslid | 37 | 14-06-2024 |
Jérôme Gacoin
BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | 14-06-2024 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,66% | -15,32% | - | - | 3,87K | ||
| +2,37% | +3,04% | -1,12% | +72,72% | 41,46 mld. | ||
| +0,27% | +5,82% | -14,60% | +2,79% | 17,38 mld. | ||
| +2,86% | +3,94% | +25,64% | +109,71% | 15,19 mld. | ||
| +0,88% | +4,57% | +2,69% | +2,42% | 11,23 mld. | ||
| +0,80% | 0,00% | -6,69% | -23,24% | 9,63 mld. | ||
| +2,36% | +7,18% | -52,47% | -30,84% | 7,65 mld. | ||
| +0,34% | +3,79% | -14,32% | +0,61% | 6,71 mld. | ||
| +0,93% | +7,35% | -21,88% | +6,42% | 5,07 mld. | ||
| -0,58% | +1,89% | -4,54% | +43,06% | 4,63 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,56% | +5,40% | -9,70% | +20,41% | 13,22 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,56% | +5,44% | -4,83% | +38,11% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Omzet | 5,65 mln. 6,46 mln. 5,19 mln. 4,84 mln. 9,18 mln. 615 mln. 9,32 mln. 62,31 mln. 24,22 mln. 302 mln. 24,25 mln. 23,73 mln. 1,04 mld. | 1,19 mln. 1,36 mln. 1,09 mln. 1,02 mln. 1,93 mln. 130 mln. 1,96 mln. 13,13 mln. 5,1 mln. 63,71 mln. 5,11 mln. 5 mln. 220 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -3,27 mln. -3,74 mln. -3,01 mln. -2,8 mln. -5,31 mln. -356 mln. -5,39 mln. -36,08 mln. -14,02 mln. -175 mln. -14,04 mln. -13,74 mln. -603 mln. | -6,21 mln. -7,1 mln. -5,7 mln. -5,32 mln. -10,08 mln. -676 mln. -10,24 mln. -68,47 mln. -26,62 mln. -332 mln. -26,65 mln. -26,07 mln. -1,14 mld. |
| Nettoschuld | 2,97 mln. 3,4 mln. 2,73 mln. 2,55 mln. 4,83 mln. 324 mln. 4,9 mln. 32,79 mln. 12,75 mln. 159 mln. 12,76 mln. 12,49 mln. 548 mln. | 6,3 mln. 7,2 mln. 5,79 mln. 5,39 mln. 10,23 mln. 686 mln. 10,39 mln. 69,47 mln. 27,01 mln. 337 mln. 27,04 mln. 26,46 mln. 1,16 mld. |
Werknemers
-
Sector
onroerend goed diensten
- Beurs
- Aandelen
- Koers ALADO
- Koers ALADO
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















