Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (MXN)
3.760.872.038.209
Marktkapitalisatie (USD)
23.600.293.920
Omzet (JPY)
4.624.727.000.000
Omzet (USD)
29.021.172.587
Aantal werknemers
165.547
Omzet / Werknemer (JPY)
27.936.036
Omzet / Werknemer (USD)
175.305
Vrij verhandelbaar
63.04 %
Marktkap. free float (MXN)
3.723.263.317.827
Marktkap. free float (USD)
23.364.290.981
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
491
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
511,59
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
520,48
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
485,17
Koersspreiding / (MMA5)
+1,34%
Koersspreiding / (MMA20)
+5,59%
Koersspreiding / (MMA50)
+7,43%
Koersspreiding / (MMA100)
+0,14%
RSI 9 dagen
45,38
RSI 14 dagen
46,25
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -3,29% | - | - | 23,6 mld. | ||
| -0,82% | +1,78% | +52,92% | +79,70% | 6,26 mld. | ||
| -3,78% | +1,48% | +17,57% | +24,22% | 5,62 mld. | ||
| -3,36% | -1,96% | +55,82% | +356,51% | 2,4 mld. | ||
| -14,48% | -8,63% | +15,48% | +14,14% | 1,83 mld. | ||
| -0,94% | -17,91% | +72,52% | +208,64% | 1,5 mld. | ||
| -.--% | +2,93% | +1,61% | -23,18% | 1,05 mld. | ||
| -2,08% | +0,70% | +12,45% | +23,26% | 499 mln. | ||
| -.--% | -0,70% | +23,72% | -14,57% | 342 mln. | ||
| +1,43% | +7,29% | +16,44% | -.--% | 193 mln. | ||
| Gemiddelde | -2,40% | -1,67% | +29,84% | +74,30% | 4,33 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -1,46% | -1,18% | +36,56% | +92,00% |
Koersgeschiedenis: Canon Inc.
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2022 | +6,01% | ||
| 2021 | +23,25% | ||
| 2020 | -29,90% | ||
| 2019 | -20,57% | ||
| 2018 | -1,33% | ||
| 2017 | +28,67% | ||
| 2016 | +3,89% | ||
| 2015 | +6,91% | ||
| 2014 | +13,68% | ||
| 2013 | +1,65% | ||
| 2012 | -31,16% | ||
| 2011 | +8,94% | ||
| 2010 | +38,32% | ||
| 2009 | -29,01% | ||
| 2008 | -3,98% | ||
| 2007 | -6,24% |
















