|
Geschatte realtime
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 49,92 USD | +2,94% |
|
+6,22% | +28,99% |
| 08/06 | Carmax, Inc. kondigt wijzigingen in het management aan, effectief per 31 juli 2026 | CI |
| 27/05 | CARMAX, INC. : UBS verlaagt advies naar Neutraal | ZM |
| Start boekjaar: Februari | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabiliteit | ||||||||||
Rendement op activa | 4,01 | 1,78 | 1,77 | 1,81 | 1,61 | |||||
Rendement op het totaal kapitaal | 4,3 | 1,89 | 1,88 | 1,92 | 1,72 | |||||
Rendement op eigen vermogen % | 23,99 | 8,94 | 8,2 | 8,13 | 4,08 | |||||
Rendement op eigen vermogen | 23,99 | 8,94 | 8,2 | 8,13 | 4,08 | |||||
Margeanalyse | ||||||||||
Brutomarge in % | 12,32 | 11,13 | 11,63 | 12,34 | 12,14 | |||||
SG&a marge | 7,05 | 7,99 | 8,1 | 8,63 | 8,66 | |||||
EBITDA marge % | 5,44 | 3,21 | 3,53 | 3,84 | 3,74 | |||||
EBITA marge | 4,65 | 2,45 | 2,76 | 2,85 | 2,55 | |||||
EBIT marge % | 4,63 | 2,4 | 2,68 | 2,8 | 2,49 | |||||
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | 3,47 | 1,56 | 1,7 | 1,77 | 0,89 | |||||
Nettowinstmarge % | 3,47 | 1,56 | 1,7 | 1,77 | 0,89 | |||||
Netto beschikbaar voor gewone marge % | 3,47 | 1,56 | 1,7 | 1,77 | 0,89 | |||||
Genormaliseerde nettowinstmarge | 2,77 | 1,28 | 1,42 | 1,51 | 1,29 | |||||
Marge van geleverde vrije kasstroom | -3,7 | 6 | 1,9 | 1,26 | -0,32 | |||||
Marge van onbelaste vrije kasstroom | -3,52 | 6,25 | 2,18 | 1,5 | -0,07 | |||||
Omloopsnelheid van activa | ||||||||||
Omloopsnelheid van activa | 1,39 | 1,19 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | |||||
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa) | 9,18 | 8,06 | 6,91 | 6,62 | 6,26 | |||||
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen) | 79,75 | 69,05 | 102,07 | 128,59 | 131,65 | |||||
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad) | 6,91 | 6,08 | 6,43 | 6,16 | 5,72 | |||||
Kortetermijnliquiditeit | ||||||||||
Current ratio | 3,2 | 2,6 | 2,26 | 2,31 | 2,2 | |||||
Quick ratio | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,2 | 0,14 | |||||
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen | -1,25 | 0,66 | 0,2 | 0,28 | 0,74 | |||||
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen) | 4,58 | 5,29 | 3,59 | 2,84 | 2,77 | |||||
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad) | 52,82 | 60,08 | 56,88 | 59,23 | 63,84 | |||||
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen | 10,37 | 12,63 | 13,55 | 14,71 | 16,43 | |||||
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen) | 47,03 | 52,73 | 46,91 | 47,36 | 50,18 | |||||
Lange termijn solvabiliteit | ||||||||||
Totale schuld/eigen vermogen | 371,13 | 340,56 | 321,55 | 311,17 | 318,18 | |||||
Totale schuld / totaal kapitaal | 78,77 | 77,3 | 76,28 | 75,68 | 76,09 | |||||
Lange termijn schuld / eigen vermogen | 359,92 | 328,95 | 307,14 | 301,27 | 303,98 | |||||
Langlopende schuld / totaal kapitaal | 76,4 | 74,67 | 72,86 | 73,27 | 72,69 | |||||
Totaal passiva / totaal activa | 80,12 | 78,56 | 77,67 | 77,22 | 77,67 | |||||
EBIT / renteuitgaven | 16,34 | 6,21 | 6,06 | 7,31 | 6,27 | |||||
EBITDA / renteuitgaven | 21,62 | 10,52 | 10,16 | 12,68 | 12,17 | |||||
(EBITDA - capex) / renteuitgaven | 18,34 | 7,01 | 6,43 | 8,35 | 7,27 | |||||
Totale schuld / EBITDA | 9,55 | 15,09 | 15,41 | 14,19 | 13,95 | |||||
Nettoschuld / EBITDA | 9,5 | 14,84 | 14,96 | 14,01 | 13,86 | |||||
Totale schuld / (EBITDA - capex) | 11,26 | 22,64 | 24,36 | 21,56 | 23,35 | |||||
Nettoschuld / (EBITDA - capex) | 11,2 | 22,27 | 23,64 | 21,28 | 23,2 | |||||
Groei ten opzichte van vorig jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 1 jr. Groei % | 65,22 | -6,24 | -9,36 | -0,02 | -1,6 | |||||
Brutowinst, 1 jr. Groei % | 38,99 | -15,3 | -5,26 | 6,04 | -3,17 | |||||
EBITDA, 1 jr. Groei % | 44,96 | -44,6 | -0,41 | 14,16 | -4,23 | |||||
EBITA, 1 jr. Groei % | 53,87 | -50,65 | 2,12 | 14,21 | -12,06 | |||||
EBIT, 1 jr. Groeipercentage % | 53,29 | -51,36 | 1,11 | 14,52 | -12,29 | |||||
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in % | 54,14 | -57,89 | -1,15 | 4,46 | -50,6 | |||||
Netto-inkomen, 1 jr. Groei % | 54,14 | -57,89 | -1,15 | 4,46 | -50,6 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei % | 58,82 | -56,65 | 0,75 | 18,67 | -14,17 | |||||
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei % | 54,2 | -56,53 | -0,33 | 6,29 | -47,69 | |||||
Debiteuren, 1 jaar groei in % | 134,65 | -46,74 | -25,98 | -14,66 | 8,33 | |||||
Inventaris, 1 jr. Groei % | 62,32 | -27,29 | -1,29 | 6,98 | 5,14 | |||||
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei % | 7,43 | 6,14 | 5,27 | 3,56 | 4,49 | |||||
Totaal activa, 1 jr. Groei % | 22,27 | -0,59 | 3,87 | 0,76 | -3,78 | |||||
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei % | 16,73 | 7,41 | 8,42 | 2,85 | -3,49 | |||||
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in % | 19,95 | 7,21 | 8,21 | 2,79 | -5,67 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in % | -481,79 | -150,34 | -64,26 | 36,16 | 185,67 | |||||
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in % | 87,52 | 37,01 | 10,08 | 0,57 | 15,61 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -329,12 | -252,13 | -71,31 | -28,18 | -124,98 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei % | -298,24 | -266,22 | -68,41 | -26,17 | -104,66 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR % | 24,48 | 24,47 | -7,81 | -4,8 | -0,82 | |||||
Brutowinst, 2 jr. CAGR % | 13,42 | 8,5 | -10,42 | 0,23 | 1,33 | |||||
EBITDA, 2 jr. CAGR % | 11,41 | -11,8 | -26,14 | 3,43 | 4,56 | |||||
EBITA, 2 jr. CAGR % | 11,63 | -14,56 | -29,21 | 2,66 | 0,22 | |||||
EBIT, 2 jr. CAGR % | 11,42 | -15,33 | -30,2 | 2,71 | 0,22 | |||||
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR % | 13,84 | -19,44 | -35,48 | 1,62 | -28,16 | |||||
Netto inkomen, 2 jr. CAGR % | 13,84 | -19,44 | -35,48 | 1,62 | -28,16 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR % | 12,49 | -18,78 | -34,43 | 3,46 | 0,01 | |||||
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR % | 14,35 | -18,12 | -34,18 | 2,93 | -25,43 | |||||
Debiteuren, 2 jr. CAGR % | 71,34 | 11,79 | -37,21 | -20,52 | -3,85 | |||||
Voorraad, 2 jr. CAGR % | 34,18 | 8,64 | -15,28 | 2,76 | 6,06 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR % | 3,19 | 6,79 | 5,71 | 4,41 | 4,02 | |||||
Totaal activa, 2 jaar CAGR % | 11,77 | 10,25 | 1,62 | 2,31 | -1,54 | |||||
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR % | 16,26 | 11,98 | 7,91 | 5,6 | -0,37 | |||||
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR % | 17,86 | 13,4 | 7,71 | 5,46 | -1,53 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR % | 228,25 | 38,63 | -57,59 | -30,24 | 97,22 | |||||
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR % | -3,58 | 60,28 | 22,81 | 5,21 | 7,83 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR % | 69,34 | 82,46 | -33,68 | -56,42 | -57,64 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 56,06 | 77,77 | -27,25 | -53,38 | -81,46 | |||||
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage | ||||||||||
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR % | 20,14 | 13,26 | 11,98 | -5,28 | -3,75 | |||||
Brutowinst, 3 jr. CAGR % | 11,89 | 2,91 | 3,71 | -5,24 | -0,92 | |||||
EBITDA, 3 jr. CAGR % | 9,59 | -11,74 | -8,16 | -15,95 | 0,81 | |||||
EBITA, 3 jr. CAGR % | 9,08 | -14,96 | -9,33 | -19,67 | -2,5 | |||||
EBIT, 3 jaar CAGR % | 8,94 | -15,47 | -10,17 | -20,19 | -2,55 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR % | 10,97 | -18,29 | -13,75 | -24,24 | -20,1 | |||||
Nettowinst, 3 jr. CAGR % | 10,97 | -18,29 | -13,75 | -24,24 | -20,1 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR % | 9,7 | -18,14 | -12,73 | -22,99 | -3,37 | |||||
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR % | 13,32 | -17,16 | -12,58 | -22,78 | -17,86 | |||||
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR % | 58,89 | 16,07 | -2,56 | -30,45 | -11,88 | |||||
Inventaris, 3 jr. CAGR % | 26,7 | 9,39 | 5,22 | -8,43 | 3,55 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR % | 9,83 | 4,17 | 6,28 | 4,99 | 4,44 | |||||
Totaal activa, 3 jaar CAGR % | 12,06 | 7,49 | 8,08 | 1,33 | 0,24 | |||||
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage % | 14,91 | 13,23 | 10,78 | 6,2 | 2,48 | |||||
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR % | 15,97 | 14,2 | 11,64 | 6,04 | 1,61 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR % | 150,1 | 75,7 | -11,77 | -37,43 | 11,6 | |||||
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR % | 0,42 | 8,4 | 41,41 | 14,89 | 8,57 | |||||
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR % | 26,52 | 63,4 | -1,51 | -33,72 | -63,8 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 21,39 | 59,37 | -0,05 | -28,6 | -78,37 | |||||
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar | ||||||||||
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR % | 14,82 | 11,6 | 8,06 | 5,66 | 6,68 | |||||
Brutowinst, 5 jr. CAGR % | 9,89 | 4,72 | 2,37 | 1,83 | 2,75 | |||||
EBITDA, 5 jr. CAGR % | 7,92 | -5,3 | -6,2 | -5,71 | -4,19 | |||||
EBITA, 5 jr. CAGR % | 7,72 | -7,64 | -8,14 | -8,27 | -7,48 | |||||
EBIT, 5 jr. CAGR % | 7,64 | -7,97 | -8,66 | -8,62 | -7,88 | |||||
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR % | 12,92 | -6,1 | -10,67 | -10,84 | -19,83 | |||||
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR % | 12,92 | -6,1 | -10,67 | -10,84 | -19,83 | |||||
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR % | 7,86 | -9,75 | -10,43 | -10,1 | -9,86 | |||||
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR % | 16,41 | -3,39 | -8,81 | -9,64 | -17,97 | |||||
Debiteuren, 5 jr. CAGR % | 29,78 | 17,51 | 9,6 | -0,25 | -3,08 | |||||
Voorraad, 5 jr. CAGR % | 17,78 | 9,28 | 7,86 | 6,69 | 5,55 | |||||
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR % | 8,27 | 8,32 | 8,16 | 4,26 | 5,37 | |||||
Totaal activa, 5 jaar CAGR % | 10,1 | 8,41 | 7,76 | 5,39 | 4,13 | |||||
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 10,38 | 10,53 | 12,06 | 10,12 | 6,18 | |||||
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR % | 10,99 | 11,1 | 12,59 | 10,62 | 6,17 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR % | 41,13 | 73,96 | 22,99 | 21,42 | 21,72 | |||||
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR % | -5,9 | 7,33 | 8,84 | 7,11 | 26,88 | |||||
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR % | 53,36 | 31,53 | -2,43 | -3,69 | -30,86 | |||||
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet % | 45,39 | 30,23 | -1,24 | -2,53 | -49,77 |
- Beurs
- Aandelen
- Koers KMX
- Financiën CarMax, Inc.
- Financiële ratio's
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















