Koers Cyprus Forest Industries Public Ltd London S.E.
Aandelen
0EHL
CY0001400411
Bos- en houtproducten
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,2960 EUR | +9,63% |
|
+30,97% | - |
| Marktkapitalisatie | 3,82 mln. 4,4 mln. 3,56 mln. 3,27 mln. 6,17 mln. 420 mln. 6,27 mln. 41,96 mln. 16,47 mln. 209 mln. 16,52 mln. 16,16 mln. 701 mln. | k/w-verhouding 2024 |
14,2x | k/w-verhouding 2025 | 21,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 5,76 mln. 6,63 mln. 5,37 mln. 4,93 mln. 9,3 mln. 633 mln. 9,45 mln. 63,24 mln. 24,82 mln. 315 mln. 24,9 mln. 24,36 mln. 1,06 mld. | EV/omzet 2024 |
0,97x | EV/omzet 2025 | 0,86x |
| Vrij verhandelbaar |
17,58% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 week | +30,97% | ||
| 3 maanden | +57,45% |
| 1 week | 0,27 | 0,3 | |
| 5 jaar | 0,17 | 0,3 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | - | |
| Financieel Directeur/CFO | - | - | |
| Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 53 | - | |
| Voorzitter | - | - | |
Petros Christou
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,63% | +30,97% | - | - | 4,4 mln. | ||
| +0,72% | -2,75% | -19,95% | -5,25% | 5,06 mld. | ||
| +0,90% | +0,62% | -1,87% | +16,41% | 3,01 mld. | ||
| +0,67% | +0,83% | +8,23% | +21,26% | 1,86 mld. | ||
| -2,95% | +9,02% | +31,93% | +10,48% | 1,6 mld. | ||
| +0,30% | +2,80% | -15,13% | -35,60% | 1,01 mld. | ||
| +8,74% | +1,80% | +1,82% | -32,32% | 910 mln. | ||
| -0,43% | +2,92% | -3,98% | -33,14% | 660 mln. | ||
| +3,19% | -8,18% | +57,95% | - | 530 mln. | ||
| +1,38% | +6,64% | -34,19% | -38,59% | 417 mln. | ||
| Gemiddelde | +1,39% | -0,09% | +2,76% | -12,09% | 1,67 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,87% | -0,25% | -2,66% | -1,66% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 6,07 mln. 6,99 mln. 5,65 mln. 5,19 mln. 9,8 mln. 667 mln. 9,95 mln. 66,64 mln. 26,16 mln. 332 mln. 26,24 mln. 25,67 mln. 1,11 mld. | 6,46 mln. 7,43 mln. 6,01 mln. 5,52 mln. 10,42 mln. 709 mln. 10,58 mln. 70,86 mln. 27,81 mln. 353 mln. 27,9 mln. 27,29 mln. 1,18 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 216K 248K 201K 184K 348K 23,69 mln. 354K 2,37 mln. 929K 11,79 mln. 932K 912K 39,55 mln. | 169K 194K 157K 144K 273K 18,56 mln. 277K 1,85 mln. 728K 9,24 mln. 730K 714K 30,98 mln. |
| Nettoschuld | 2,85 mln. 3,28 mln. 2,66 mln. 2,44 mln. 4,61 mln. 313 mln. 4,68 mln. 31,31 mln. 12,29 mln. 156 mln. 12,33 mln. 12,06 mln. 523 mln. | 1,94 mln. 2,23 mln. 1,81 mln. 1,66 mln. 3,13 mln. 213 mln. 3,18 mln. 21,28 mln. 8,35 mln. 106 mln. 8,38 mln. 8,2 mln. 356 mln. |
Werknemers
-
Sector
Bos- en houtproducten
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















