|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 371,55 INR | -2,66% |
|
-6,35% | +86,37% |
| Marktkapitalisatie | 41,32 mld. 433 mln. 379 mln. 349 mln. 324 mln. 616 mln. 624 mln. 4,18 mld. 1,63 mld. 20,28 mld. 1,63 mld. 1,59 mld. 70,32 mld. | k/w-verhouding 2024 |
61x | k/w-verhouding 2025 | 77,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 28,48 mld. 299 mln. 261 mln. 241 mln. 224 mln. 425 mln. 430 mln. 2,88 mld. 1,12 mld. 13,98 mld. 1,12 mld. 1,1 mld. 48,47 mld. | EV/omzet 2024 |
15,2x | EV/omzet 2025 | 10,9x |
| Vrij verhandelbaar |
100% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 week | -3,46% | ||
| Lopende maand | -3,68% | ||
| 1 maand | -15,72% | ||
| 3 maanden | +65,93% | ||
| 6 maanden | +87,51% | ||
| Lopend jaar | +91,66% |
| 1 week | 369,05 | 410,95 | |
| 1 maand | 361,2 | 469,4 | |
| 3 jaar | 16,4 | 548,76 | |
| 5 jaar | 4,1 | 548,76 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Mohamad Imran
COO | Operationeel Directeur | - | 01-01-2009 |
Tarun Dua
CEO | Algemeen Directeur | 46 | 20-08-2009 |
Nitin Jain
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 18-04-2025 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Tarun Dua
CHM | Voorzitter | 46 | 20-08-2009 |
Srishti Baweja
BRD | Directeur/Bestuurslid | 43 | 01-01-2013 |
Megha Raheja
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 04-12-2024 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,66% | -6,35% | +52,11% | +2.132,16% | 805 mln. | ||
| +3,45% | +7,74% | +2,59% | +126,63% | 282 mld. | ||
| +0,75% | +4,15% | +18,33% | +52,21% | 90,84 mld. | ||
| -0,28% | +9,80% | -55,06% | -55,53% | 83,81 mld. | ||
| +2,07% | +3,42% | -38,42% | -36,89% | 78,05 mld. | ||
| +2,13% | +3,42% | -37,80% | -0,65% | 56,31 mld. | ||
| +3,20% | +7,53% | -33,88% | -19,13% | 44,22 mld. | ||
| +1,28% | +4,47% | -1,77% | +85,81% | 35,79 mld. | ||
| +0,02% | +10,78% | +8,02% | +213,17% | 35,52 mld. | ||
| +3,17% | +9,15% | -31,60% | +1,06% | 32,17 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,13% | +3,78% | -11,75% | +249,88% | 82,02 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,03% | +5,09% | -12,99% | +60,04% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 945 mln. 9,9 mln. 8,67 mln. 7,99 mln. 7,42 mln. 14,08 mln. 14,27 mln. 95,62 mln. 37,21 mln. 464 mln. 37,19 mln. 36,37 mln. 1,61 mld. | 1,64 mld. 17,19 mln. 15,05 mln. 13,87 mln. 12,87 mln. 24,44 mln. 24,77 mln. 166 mln. 64,59 mln. 805 mln. 64,55 mln. 63,13 mln. 2,79 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 219 mln. 2,29 mln. 2,01 mln. 1,85 mln. 1,72 mln. 3,26 mln. 3,3 mln. 22,14 mln. 8,61 mln. 107 mln. 8,61 mln. 8,42 mln. 372 mln. | 475 mln. 4,98 mln. 4,36 mln. 4,02 mln. 3,73 mln. 7,08 mln. 7,18 mln. 48,08 mln. 18,71 mln. 233 mln. 18,7 mln. 18,29 mln. 808 mln. |
| Nettoschuld | 1,35 mld. 14,15 mln. 12,4 mln. 11,42 mln. 10,6 mln. 20,13 mln. 20,4 mln. 137 mln. 53,19 mln. 663 mln. 53,16 mln. 51,99 mln. 2,3 mld. | -12,84 mld. -135 mln. -118 mln. -109 mln. -101 mln. -191 mln. -194 mln. -1,3 mld. -506 mln. -6,3 mld. -505 mln. -494 mln. -21,85 mld. |
Werknemers
-
Sector
IT Diensten & Consulting
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 07-07-26 | ₹ 371,55 | -2,66% | 555.164 |
| 06-07-26 | ₹ 381,70 | -0,08% | 1.092.285 |
| 03-07-26 | ₹ 382,00 | -1,60% | 1.728.129 |
| 02-07-26 | ₹ 388,20 | -3,60% | 1.408.128 |
| 01-07-26 | ₹ 402,70 | +1,61% | 898.114 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















