|
Beurs gesloten -
Euronext Paris
17:55:00 02-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 2,200 EUR | -2,22% |
|
-6,78% | -18,82% |
| Marktkapitalisatie | 20,28 mln. 22,83 mln. 18,93 mln. 17,26 mln. 32,54 mln. 2,19 mld. 32,85 mln. 229 mln. 88,78 mln. 1,12 mld. 85,71 mln. 83,85 mln. 3,6 mld. | k/w-verhouding 2024 * |
-
| k/w-verhouding 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 27 mln. 30,39 mln. 25,2 mln. 22,97 mln. 43,32 mln. 2,92 mld. 43,73 mln. 305 mln. 118 mln. 1,49 mld. 114 mln. 112 mln. 4,79 mld. | EV/omzet 2024 |
1,36x | EV/omzet 2025 | 1,22x |
| Vrij verhandelbaar |
59,02% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
Euronext ParisEUR
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
Euronext Paris
| ALGEN | Real Time | |
Börse Stuttgart
| JEH | Vertraagde tijd | |
Deutsche Boerse AG
| JEH | Vertraagde tijd | |
Boerse Muenchen
| JEH | Real Time |
| 1 dag | -2,22% | ||
| 1 week | -6,78% | ||
| Lopende maand | -5,98% | ||
| 1 maand | -12,00% | ||
| 3 maanden | -8,71% | ||
| 6 maanden | -11,65% | ||
| Lopend jaar | -18,82% |
| 1 week | 2,09 | 2,36 | |
| 1 maand | 2,09 | 2,5 | |
| Lopend jaar | 2,09 | 2,79 | |
| 1 jaar | 2,09 | 3,07 | |
| 3 jaar | 2,09 | 4,91 | |
| 5 jaar | 2,09 | 4,91 | |
| 10 jaar | 1 | 7,7 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | - | - | |
| Operationeel Directeur | - | 01-03-1999 | |
Benjamin Bruneau
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-10-2015 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | - | 01-03-1999 | |
| Voorzitter | - | - | |
Laurent Fraisse
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/22 | Koop | Algemeen directeur | 12.500 | 0,1376% | ||
| 17/11/21 | Verkoop | Algemeen directeur | 5.000 | 0,0553% | ||
| 13/11/21 | Verkoop | Oprichter | 1.147 | 0,0127% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,22% | -6,78% | -23,61% | -45,95% | 22,83 mln. | ||
| +4,16% | +3,04% | +49,37% | +94,17% | 74,16 mld. | ||
| -3,11% | -3,53% | +20,19% | +81,44% | 57,39 mld. | ||
| +0,89% | -0,63% | +2,17% | +36,19% | 47,64 mld. | ||
| +0,36% | +0,81% | +342,39% | +742,40% | 44,29 mld. | ||
| -0,96% | -4,50% | +24,96% | +35,38% | 42,5 mld. | ||
| -0,20% | -0,77% | +4,13% | +105,50% | 40,71 mld. | ||
| -0,54% | +2,93% | +9,31% | +50,41% | 30,97 mld. | ||
| -2,68% | +2,92% | +29,33% | +22,72% | 28,53 mld. | ||
| +0,05% | -1,64% | -8,14% | -11,37% | 24,34 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,42% | -1,21% | +45,01% | +111,09% | 39,06 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,12% | -0,84% | +56,95% | +138,25% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 25,84 mln. 29,09 mln. 24,12 mln. 21,98 mln. 41,46 mln. 2,8 mld. 41,85 mln. 292 mln. 113 mln. 1,43 mld. 109 mln. 107 mln. 4,59 mld. | 26,03 mln. 29,3 mln. 24,29 mln. 22,14 mln. 41,76 mln. 2,82 mld. 42,15 mln. 294 mln. 114 mln. 1,44 mld. 110 mln. 108 mln. 4,62 mld. |
| Nettowinst (verlies) | 1,83 mln. 2,06 mln. 1,71 mln. 1,56 mln. 2,94 mln. 198 mln. 2,96 mln. 20,68 mln. 8,01 mln. 101 mln. 7,74 mln. 7,57 mln. 325 mln. | 928K 1,04 mln. 866K 789K 1,49 mln. 100 mln. 1,5 mln. 10,48 mln. 4,06 mln. 51,32 mln. 3,92 mln. 3,84 mln. 165 mln. |
| Nettoschuld | 623K 701K 581K 530K 1 mln. 67,4 mln. 1,01 mln. 7,04 mln. 2,73 mln. 34,46 mln. 2,63 mln. 2,58 mln. 111 mln. | 6,72 mln. 7,56 mln. 6,27 mln. 5,72 mln. 10,78 mln. 727 mln. 10,88 mln. 75,88 mln. 29,4 mln. 372 mln. 28,39 mln. 27,77 mln. 1,19 mld. |
Werknemers
157
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 02-10-26 | € 2,200 | -2,22% | 13.667 |
| 01-10-26 | € 2,250 | -3,85% | 8.568 |
| 30-09-26 | € 2,340 | -0,85% | 1.142 |
| 29-09-26 | € 2,360 | +0,85% | 2.837 |
| 28-09-26 | € 2,340 | -0,85% | 9.640 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















