Inactief instrument
Koers GI Dynamics, Inc. Australian S.E.
Aandelen
GID
AU000000GID7
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 440K 387K 361K 332K 621K 42,19 mln. 636K 4,28 mln. 1,68 mln. 20,88 mln. 1,65 mln. 1,62 mln. 72,17 mln. | k/w-verhouding 2019 |
-1,12x | k/w-verhouding 2020 | -0,03x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 3,28 mln. 2,88 mln. 2,69 mln. 2,47 mln. 4,62 mln. 314 mln. 4,73 mln. 31,9 mln. 12,47 mln. 155 mln. 12,31 mln. 12,05 mln. 537 mln. | EV/omzet 2019 |
-
| EV/omzet 2020 | - |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2019 * |
-
| Dividendrendement 2020 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Mike Gutteridge
CEO | Algemeen Directeur | - | 05-08-2025 |
Jane Wright
DFI | Financieel Directeur/CFO | 57 | 01-08-2025 |
| Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 01-04-2023 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Voorzitter | 67 | 21-10-2020 | |
Ginger Glaser
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 20-10-2020 |
Alex Escalona
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | - |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Omzet | - | - |
| Nettowinst (verlies) | -17,33 mln. -15,23 mln. -14,22 mln. -13,05 mln. -24,42 mln. -1,66 mld. -25,03 mln. -169 mln. -65,93 mln. -822 mln. -65,08 mln. -63,66 mln. -2,84 mld. | -11,14 mln. -9,79 mln. -9,13 mln. -8,38 mln. -15,69 mln. -1,07 mld. -16,08 mln. -108 mln. -42,36 mln. -528 mln. -41,81 mln. -40,9 mln. -1,82 mld. |
| Nettoschuld | 2,89 mln. 2,54 mln. 2,37 mln. 2,17 mln. 4,07 mln. 277 mln. 4,17 mln. 28,08 mln. 10,98 mln. 137 mln. 10,84 mln. 10,6 mln. 473 mln. | 2,84 mln. 2,49 mln. 2,33 mln. 2,14 mln. 4 mln. 272 mln. 4,1 mln. 27,61 mln. 10,8 mln. 135 mln. 10,66 mln. 10,43 mln. 465 mln. |
Werknemers
-
Sector
-
















