Inactief instrument
Koers HNT Electronics Company Ltd.
Aandelen
A176440
KR7176440006
Elektronische apparatuur & onderdelen
| 1 dag | -28,00% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Dong-Gyun Kim
CEO | Algemeen Directeur | - | 25-04-2022 |
Seok-Gyun Oh
DFI | Financieel Directeur/CFO | 56 | - |
Jeong-Su Pyo
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 65 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Dong-Il Park
BRD | Directeur/Bestuurslid | 77 | - |
Seok-Gyun Oh
BRD | Directeur/Bestuurslid | 56 | - |
Kyung-Hoon No
BRD | Directeur/Bestuurslid | 53 | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28,00% | -74,29% | - | - | 1,09 mln. | ||
| +1,51% | +3,41% | +42,30% | +317,37% | 214 mld. | ||
| +2,35% | +4,75% | +96,49% | +446,03% | 141 mld. | ||
| -1,15% | +0,84% | +40,82% | +46,72% | 123 mld. | ||
| -1,18% | +0,20% | +10,82% | +143,69% | 111 mld. | ||
| -0,54% | +5,55% | +199,88% | +213,88% | 97,72 mld. | ||
| +1,28% | +4,91% | +707,46% | +1.050,66% | 86,45 mld. | ||
| -1,00% | -10,57% | +48,89% | +1.557,48% | 80,89 mld. | ||
| +5,59% | +13,93% | +196,74% | +991,10% | 66 mld. | ||
| +1,19% | +0,81% | -0,22% | +78,56% | 63,8 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,99% | +1,99% | +149,24% | +538,39% | 109,41 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,82% | +2,12% | +128,54% | +468,10% |
Werknemers
7
















