|
Beurs gesloten -
Japan Exchange
07:30:00 29-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 2.148,00 JPY | +1,32% |
|
-2,36% | +12,28% |
| Marktkapitalisatie | 9,84 mld. 62,35 mln. 55,85 mln. 51,52 mln. 46,62 mln. 87,18 mln. 5,94 mld. 88,59 mln. 615 mln. 245 mln. 3,11 mld. 234 mln. 229 mln. | k/w-verhouding 2025 |
5,8x | k/w-verhouding 2026 | 26,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 16,95 mld. 107 mln. 96,19 mln. 88,74 mln. 80,3 mln. 150 mln. 10,23 mld. 153 mln. 1,06 mld. 422 mln. 5,35 mld. 403 mln. 394 mln. | EV/omzet 2025 |
0,4x | EV/omzet 2026 | 0,47x |
| Vrij verhandelbaar |
56,31% | Dividendrendement 2025 |
4,43% | Dividendrendement 2026 | 3,6% |
| 1 dag | +1,32% | ||
| 1 week | -2,36% | ||
| Lopende maand | -12,29% | ||
| 1 maand | -12,25% | ||
| 3 maanden | -3,20% | ||
| 6 maanden | -16,84% | ||
| Lopend jaar | +12,28% |
| 1 week | 2.100 | 2.219 | |
| 1 maand | 2.100 | 2.467 | |
| Lopend jaar | 1.890 | 2.894 | |
| 1 jaar | 1.759 | 2.894 | |
| 3 jaar | 1.366 | 2.894 | |
| 5 jaar | 1.366 | 2.894 | |
| 10 jaar | 1.230 | 2.894 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Financieel Directeur/CFO | 66 | 01-10-2010 | |
Shin Tomimoto
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - |
Katsuhiro Hirami
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Susumu Tanaka
CHM | Voorzitter | 73 | 01-04-2021 |
Megumi Komai
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 29-06-2021 |
| Directeur/Bestuurslid | 66 | 01-06-2014 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,32% | -2,36% | +17,96% | +1,37% | 61,39 mln. | ||
| +4,66% | +14,98% | +41,56% | +285,52% | 91,24 mld. | ||
| +0,88% | +2,10% | -6,94% | +7,11% | 66,89 mld. | ||
| +0,98% | +5,84% | -3,29% | +32,38% | 54,96 mld. | ||
| -1,45% | +3,66% | +31,23% | +638,89% | 47 mld. | ||
| +3,80% | +13,59% | -7,67% | +83,73% | 39,35 mld. | ||
| +1,48% | +2,73% | +50,43% | +305,06% | 31,75 mld. | ||
| +1,59% | +4,38% | -11,28% | +236,32% | 29,93 mld. | ||
| +0,66% | +2,22% | -18,55% | -11,69% | 28,38 mld. | ||
| +1,10% | +1,32% | +26,67% | +175,73% | 27,02 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,53% | +0,98% | +12,01% | +175,44% | 41,66 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,87% | +1,55% | +13,85% | +198,77% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Omzet | 40,55 mld. 257 mln. 230 mln. 212 mln. 192 mln. 359 mln. 24,47 mld. 365 mln. 2,53 mld. 1,01 mld. 12,8 mld. 964 mln. 944 mln. | 34,41 mld. 218 mln. 195 mln. 180 mln. 163 mln. 305 mln. 20,76 mld. 310 mln. 2,15 mld. 857 mln. 10,87 mld. 818 mln. 801 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 1,27 mld. 8,07 mln. 7,23 mln. 6,67 mln. 6,04 mln. 11,29 mln. 769 mln. 11,47 mln. 79,57 mln. 31,74 mln. 402 mln. 30,29 mln. 29,64 mln. | 335 mln. 2,12 mln. 1,9 mln. 1,75 mln. 1,59 mln. 2,97 mln. 202 mln. 3,02 mln. 20,92 mln. 8,35 mln. 106 mln. 7,96 mln. 7,8 mln. |
| Nettoschuld | 9,04 mld. 57,25 mln. 51,28 mln. 47,31 mln. 42,81 mln. 80,05 mln. 5,45 mld. 81,35 mln. 564 mln. 225 mln. 2,85 mld. 215 mln. 210 mln. | 7,11 mld. 45,04 mln. 40,34 mln. 37,22 mln. 33,68 mln. 62,98 mln. 4,29 mld. 63,99 mln. 444 mln. 177 mln. 2,24 mld. 169 mln. 165 mln. |
Werknemers
618
Sector
Bouw & Techniek
Agenda
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 29-10-26 | JP¥ 2.148,00 | +1,32% | 2.700 |
| 28-10-26 | JP¥ 2.120,00 | +0,24% | 2.800 |
| 27-10-26 | JP¥ 2.115,00 | -2,94% | 6.000 |
| 26-10-26 | JP¥ 2.179,00 | -0,55% | 8.000 |
| 23-10-26 | JP¥ 2.191,00 | +0,78% | 8.100 |
Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















