|
Slotkoers
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 17.480,00 KRW | +2,52% |
|
+6,33% | -17,74% |
| Marktkapitalisatie | 227 mld. 160 mln. 139 mln. 129 mln. 118 mln. 223 mln. 15,26 mld. 226 mln. 1,52 mld. 596 mln. 7,63 mld. 601 mln. 588 mln. 25,43 mld. | k/w-verhouding 2024 * |
-
| k/w-verhouding 2025 | -30,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 236 mld. 166 mln. 144 mln. 134 mln. 123 mln. 232 mln. 15,85 mld. 235 mln. 1,58 mld. 619 mln. 7,93 mld. 624 mln. 610 mln. 26,4 mld. | EV/omzet 2024 * |
-
| EV/omzet 2025 | 22,7x |
| Vrij verhandelbaar |
47,41% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +2,52% | ||
| 1 week | +6,33% | ||
| Lopende maand | +26,57% | ||
| 1 maand | +29,67% | ||
| 3 maanden | -44,51% | ||
| 6 maanden | -41,64% | ||
| Lopend jaar | -17,74% |
| 1 week | 16.150 | 18.390 | |
| 1 maand | 10.700 | 18.390 | |
| Lopend jaar | 10.700 | 38.250 | |
| 1 jaar | 10.700 | 38.250 | |
| 3 jaar | 10.700 | 38.250 | |
| 5 jaar | 10.700 | 38.250 | |
| 10 jaar | 10.700 | 38.250 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Jong-Ju Lee
CEO | Algemeen Directeur | 42 | - |
Bong-Sik Son
DFI | Financieel Directeur/CFO | 69 | - |
Se-Hoon Oh
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | 52 | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Jong-Ju Lee
BRD | Directeur/Bestuurslid | 42 | - |
Se-Hoon Oh
BRD | Directeur/Bestuurslid | 52 | - |
Tae-Woo Jeong
BRD | Directeur/Bestuurslid | 43 | - |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/25 | Boekjaar | Financieel directeur | 9.000 | 0,0697% | ||
| 24/11/25 | Boekjaar | 5.000 | 0,0387% | |||
| 24/11/25 | Boekjaar | Bestuurder | 10.500 | 0,0813% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,52% | +6,33% | +15,38% | - | 156 mln. | ||
| +0,53% | -0,43% | +15,37% | +455,93% | 18,41 mld. | ||
| +0,87% | +0,32% | +47,50% | +28,07% | 17,2 mld. | ||
| -0,43% | +2,89% | +35,27% | +6,73% | 8,51 mld. | ||
| -1,10% | +16,67% | +135,79% | -17,35% | 7,1 mld. | ||
| +2,01% | +1,26% | +55,47% | +152,79% | 6,98 mld. | ||
| -0,88% | +0,59% | -12,73% | +17,59% | 5,83 mld. | ||
| +1,92% | +8,27% | +190,49% | +235,11% | 4,46 mld. | ||
| 0,00% | +0,52% | -9,95% | +17,09% | 4,23 mld. | ||
| -0,49% | -2,31% | -4,69% | +6,83% | 4,15 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,52% | +1.169,37% | +46,79% | +100,31% | 7,7 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,39% | +1.235,82% | +45,02% | +144,76% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 12,06 mld. 8,51 mln. 7,36 mln. 6,88 mln. 6,29 mln. 11,85 mln. 811 mln. 12,04 mln. 80,7 mln. 31,67 mln. 406 mln. 31,94 mln. 31,24 mln. 1,35 mld. | 12,53 mld. 8,83 mln. 7,65 mln. 7,15 mln. 6,53 mln. 12,31 mln. 843 mln. 12,5 mln. 83,83 mln. 32,89 mln. 422 mln. 33,17 mln. 32,45 mln. 1,4 mld. |
| Nettowinst (verlies) | -3,68 mld. -2,6 mln. -2,25 mln. -2,1 mln. -1,92 mln. -3,62 mln. -248 mln. -3,67 mln. -24,63 mln. -9,67 mln. -124 mln. -9,75 mln. -9,54 mln. -413 mln. | -8,32 mld. -5,87 mln. -5,08 mln. -4,75 mln. -4,34 mln. -8,18 mln. -560 mln. -8,31 mln. -55,7 mln. -21,86 mln. -280 mln. -22,04 mln. -21,56 mln. -933 mln. |
| Nettoschuld | 3,37 mld. 2,38 mln. 2,06 mln. 1,92 mln. 1,76 mln. 3,31 mln. 227 mln. 3,37 mln. 22,56 mln. 8,85 mln. 113 mln. 8,93 mln. 8,73 mln. 378 mln. | 8,7 mld. 6,14 mln. 5,31 mln. 4,97 mln. 4,54 mln. 8,55 mln. 585 mln. 8,69 mln. 58,24 mln. 22,85 mln. 293 mln. 23,05 mln. 22,54 mln. 975 mln. |
Werknemers
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 11-08-26 | ₩ 17.480,00 | +2,52% | 181.370 |
| 10-08-26 | ₩ 17.050,00 | +0,71% | 146.853 |
| 07-08-26 | ₩ 16.930,00 | -4,51% | 107.103 |
| 06-08-26 | ₩ 17.730,00 | +2,01% | 264.798 |
| 05-08-26 | ₩ 17.380,00 | +3,21% | 215.536 |
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















