|
Vertraagde tijd
Australian S.E.
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| - AUD | -.--% |
|
+1,32% | +14,93% |
| Marktkapitalisatie | 135 mln. 118 mln. 111 mln. 101 mln. 189 mln. 12,92 mld. 190 mln. 1,32 mld. 512 mln. 6,57 mld. 507 mln. 496 mln. 21,02 mld. | k/w-verhouding 2020 |
19,5x | k/w-verhouding 2021 | 3,39x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 132 mln. 115 mln. 109 mln. 98,63 mln. 184 mln. 12,61 mld. 185 mln. 1,29 mld. 500 mln. 6,41 mld. 495 mln. 484 mln. 20,52 mld. | EV/omzet 2020 |
51,9x | EV/omzet 2021 | 34,2x |
| Vrij verhandelbaar |
-
| Dividendrendement 2020 |
3,53% | Dividendrendement 2021 | 2,71% |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/06/21 | Koop | Bestuurder | 166.538 | 0,0475% | ||
| 19/04/21 | Koop | Bestuurder | 100.000 | 0,0285% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Omzet | 994K 866K 819K 744K 1,39 mln. 95,17 mln. 1,4 mln. 9,76 mln. 3,77 mln. 48,37 mln. 3,73 mln. 3,65 mln. 155 mln. | 2,36 mln. 2,06 mln. 1,95 mln. 1,77 mln. 3,31 mln. 226 mln. 3,32 mln. 23,21 mln. 8,97 mln. 115 mln. 8,88 mln. 8,68 mln. 368 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 3,1 mln. 2,7 mln. 2,55 mln. 2,32 mln. 4,33 mln. 296 mln. 4,35 mln. 30,39 mln. 11,75 mln. 151 mln. 11,63 mln. 11,37 mln. 482 mln. | 24,86 mln. 21,65 mln. 20,49 mln. 18,62 mln. 34,78 mln. 2,38 mld. 34,95 mln. 244 mln. 94,37 mln. 1,21 mld. 93,38 mln. 91,3 mln. 3,87 mld. |
| Nettoschuld | -8,36 mln. -7,28 mln. -6,89 mln. -6,26 mln. -11,7 mln. -801 mln. -11,76 mln. -82,11 mln. -31,75 mln. -407 mln. -31,42 mln. -30,72 mln. -1,3 mld. | -3,24 mln. -2,82 mln. -2,67 mln. -2,43 mln. -4,54 mln. -311 mln. -4,56 mln. -31,84 mln. -12,31 mln. -158 mln. -12,18 mln. -11,91 mln. -505 mln. |
Werknemers
-
Sector
-
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















