|
Vertraagde tijd
NYSE
22:03:05 28-08-2015
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 127,11 USD | -0,01% |
|
+0,44% | +25,59% |
| 29-08-25 | Piedmont Lithium Rond Fusie Met Sayona Mining Af | MT |
| 11-08-25 | Lithium-aandelen stijgen voorbeurs na opschorting Chinees project door CATL | MT |
| 1 dag | -0,01% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Roland Folz
PSD | President | - | 03-03-2026 |
| Financieel Directeur/CFO | - | 01-09-2021 | |
Wayne Hewitt
COO | Operationeel Directeur | - | 01-11-2005 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,01% | +0,44% | - | - | 0 | ||
| -1,42% | -8,59% | +14,93% | +140,02% | 113 mld. | ||
| -0,96% | -11,67% | +6,27% | +26,65% | 84,23 mld. | ||
| -0,75% | +1,44% | +40,02% | +96,69% | 64,06 mld. | ||
| -1,56% | +1,74% | +20,75% | +80,93% | 60,22 mld. | ||
| +1,04% | -4,96% | +86,94% | +158,20% | 53,03 mld. | ||
| -0,66% | -5,42% | +15,22% | +46,14% | 33,38 mld. | ||
| +3,12% | +0,78% | +34,62% | +88,19% | 29,2 mld. | ||
| -0,85% | -5,53% | -8,56% | +23,89% | 28,75 mld. | ||
| +1,90% | +1,74% | +9,92% | +48,82% | 26,33 mld. | ||
| Gemiddelde | +0,01% | -3,47% | +24,46% | +78,84% | 54,65 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,46% | -4,30% | +24,74% | +88,57% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















