Koers Source Rock Royalties Ltd.
Aandelen
SRR
CA83616J1003
Olie- en gasexploratie en -productie
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Toronto S.E.
21:58:26 08-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,090 CAD | +3,81% |
|
+0,93% | +23,86% |
| Marktkapitalisatie | 49,69 mln. 36,07 mln. 31,01 mln. 29,17 mln. 26,62 mln. 3,42 mld. 49,94 mln. 346 mln. 134 mln. 1,75 mld. 135 mln. 132 mln. 5,56 mld. | k/w-verhouding 2024 |
27,7x | k/w-verhouding 2025 | 31,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 45,53 mln. 33,05 mln. 28,42 mln. 26,74 mln. 24,4 mln. 3,13 mld. 45,77 mln. 317 mln. 123 mln. 1,6 mld. 124 mln. 121 mln. 5,1 mld. | EV/omzet 2024 |
4,5x | EV/omzet 2025 | 5,96x |
| Vrij verhandelbaar |
89,14% | Dividendrendement 2024 |
8,9% | Dividendrendement 2025 | 8,86% |
Toronto S.E.CAD
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
Toronto S.E.
| SRR | Vertraagde tijd | |
Deutsche Boerse AG
| BH1 | Vertraagde tijd |
| 1 dag | +3,81% | ||
| 1 week | +0,93% | ||
| Lopende maand | +0,93% | ||
| 1 maand | +10,10% | ||
| 3 maanden | +9,55% | ||
| 6 maanden | +18,48% | ||
| Lopend jaar | +23,86% |
| 1 week | 1,03 | 1,1 | |
| 1 maand | 0,98 | 1,1 | |
| Lopend jaar | 0,86 | 1,1 | |
| 1 jaar | 0,84 | 1,1 | |
| 3 jaar | 0,78 | 1,1 | |
| 5 jaar | 0,65 | 1,1 | |
| 10 jaar | 0,65 | 1,1 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Bradley Docherty
CEO | Algemeen Directeur | 45 | 01-05-2013 |
Cheryne Lowe
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-09-2022 |
Lucas Tomei
SEC | Bedrijfssecretaris | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Bradley Docherty
CHM | Voorzitter | 45 | 01-05-2013 |
Jordan Kevol
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 29-01-2014 |
Scott Rideout
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 30-05-2013 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | Belang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/26 | Option | Bestuurder | -21.176 | 0,0465% | ||
| 29/07/26 | Option | Algemeen directeur | -207.331 | 0,4548% | ||
| 29/07/26 | Option | Algemeen directeur | 207.331 | 0,4548% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,81% | +0,93% | +28,24% | +31,33% | 36,07 mln. | ||
| +0,58% | -0,84% | +47,75% | +10,04% | 162 mld. | ||
| +0,56% | -2,64% | +67,63% | +58,42% | 105 mld. | ||
| +0,12% | -2,02% | +23,55% | +9,52% | 76,25 mld. | ||
| +1,02% | -0,49% | +33,65% | -7,09% | 60,63 mld. | ||
| +2,14% | -0,65% | +107,01% | +64,18% | 61,3 mld. | ||
| +0,22% | -1,73% | +45,43% | +27,96% | 55,91 mld. | ||
| +0,71% | -1,33% | +40,25% | -8,09% | 55,66 mld. | ||
| +2,60% | +0,18% | +34,28% | -13,38% | 44,35 mld. | ||
| +1,28% | +0,54% | +53,04% | +14,04% | 36,45 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,25% | -0,71% | +48,08% | +18,69% | 65,78 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,82% | -1,04% | +50,89% | +19,80% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 7,69 mln. 5,58 mln. 4,8 mln. 4,52 mln. 4,12 mln. 529 mln. 7,73 mln. 53,5 mln. 20,7 mln. 270 mln. 20,96 mln. 20,5 mln. 861 mln. | 6,03 mln. 4,38 mln. 3,76 mln. 3,54 mln. 3,23 mln. 415 mln. 6,06 mln. 41,96 mln. 16,23 mln. 212 mln. 16,44 mln. 16,08 mln. 675 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 1,5 mln. 1,09 mln. 933K 878K 801K 103 mln. 1,5 mln. 10,4 mln. 4,02 mln. 52,6 mln. 4,08 mln. 3,99 mln. 167 mln. | 1,32 mln. 960K 825K 777K 709K 91,01 mln. 1,33 mln. 9,2 mln. 3,56 mln. 46,52 mln. 3,6 mln. 3,53 mln. 148 mln. |
| Nettoschuld | -4,64 mln. -3,37 mln. -2,89 mln. -2,72 mln. -2,48 mln. -319 mln. -4,66 mln. -32,25 mln. -12,48 mln. -163 mln. -12,64 mln. -12,36 mln. -519 mln. | -4,15 mln. -3,01 mln. -2,59 mln. -2,44 mln. -2,22 mln. -286 mln. -4,17 mln. -28,87 mln. -11,17 mln. -146 mln. -11,31 mln. -11,07 mln. -465 mln. |
Werknemers
-
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 08-09-26 | C$ 1,090 | +3,81% | 27.269 |
| 04-09-26 | C$ 1,050 | -0,94% | 11.848 |
| 03-09-26 | C$ 1,060 | -1,85% | 68.889 |
| 02-09-26 | C$ 1,080 | 0,00% | 76.063 |
| 01-09-26 | C$ 1,080 | 0,00% | 191.732 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















