Koers Source Rock Royalties Ltd.
Aandelen
SRR
CA83616J1003
Olie- en gasexploratie en -productie
OTC Markets Traded|
Vertraagde tijd
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,9800 CAD | -1,01% |
|
-2,00% | +11,36% |
| Marktkapitalisatie | 45,13 mln. 32,02 mln. 28,16 mln. 26,16 mln. 24,06 mln. 3,1 mld. 45,94 mln. 313 mln. 122 mln. 1,51 mld. 120 mln. 118 mln. 5,25 mld. | k/w-verhouding 2024 |
27,7x | k/w-verhouding 2025 | 31,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 40,98 mln. 29,08 mln. 25,57 mln. 23,76 mln. 21,85 mln. 2,82 mld. 41,71 mln. 284 mln. 111 mln. 1,37 mld. 109 mln. 107 mln. 4,76 mld. | EV/omzet 2024 |
4,5x | EV/omzet 2025 | 5,96x |
| Vrij verhandelbaar |
89,14% | Dividendrendement 2024 |
8,9% | Dividendrendement 2025 | 8,86% |
| 1 dag | -1,01% | ||
| 1 week | -2,00% | ||
| Lopende maand | -1,01% | ||
| 6 maanden | +7,69% | ||
| Lopend jaar | +11,36% |
| 1 week | 0,98 | 1 | |
| 1 maand | 0,96 | 1 | |
| Lopend jaar | 0,86 | 1,05 | |
| 1 jaar | 0,84 | 1,05 | |
| 3 jaar | 0,74 | 1,05 | |
| 5 jaar | 0,65 | 1,05 | |
| 10 jaar | 0,65 | 1,05 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Bradley Docherty
CEO | Algemeen Directeur | 45 | 01-05-2013 |
Cheryne Lowe
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 01-09-2022 |
Lucas Tomei
SEC | Bedrijfssecretaris | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Bradley Docherty
CHM | Voorzitter | 45 | 01-05-2013 |
Jordan Kevol
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 29-01-2014 |
Scott Rideout
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 30-05-2013 |
| Datum | Insider | Type | Hoofdpost | Volume | % marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/26 | Koop | Algemeen directeur | 3.100 | 0,0068% | ||
| 17/06/26 | Koop | Algemeen directeur | 6.500 | 0,0143% | ||
| 18/03/26 | Option | Bestuurder | 2.775 | 0,0061% |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,01% | -2,00% | +13,95% | +19,51% | 32,04 mln. | ||
| +2,17% | +7,35% | +27,45% | +5,59% | 145 mld. | ||
| +2,54% | +9,82% | +54,90% | +68,15% | 95,2 mld. | ||
| +1,89% | +5,65% | +23,05% | +15,96% | 76,7 mld. | ||
| +1,43% | +8,01% | +42,92% | +42,17% | 57,11 mld. | ||
| +0,81% | +7,95% | +30,32% | -7,07% | 57,19 mld. | ||
| +2,96% | +9,98% | +111,40% | +78,05% | 54,29 mld. | ||
| +1,43% | +5,50% | +36,57% | -14,49% | 51,76 mld. | ||
| +0,47% | +6,25% | +27,97% | -12,64% | 42,1 mld. | ||
| +0,19% | +2,51% | +49,16% | +21,12% | 34,04 mld. | ||
| Gemiddelde | +1,30% | +4,71% | +41,77% | +21,63% | 61,31 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,80% | +5,72% | +42,31% | +23,16% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 7,69 mln. 5,46 mln. 4,8 mln. 4,46 mln. 4,1 mln. 528 mln. 7,83 mln. 53,31 mln. 20,79 mln. 258 mln. 20,48 mln. 20,04 mln. 894 mln. | 6,03 mln. 4,28 mln. 3,76 mln. 3,5 mln. 3,22 mln. 414 mln. 6,14 mln. 41,81 mln. 16,31 mln. 202 mln. 16,07 mln. 15,72 mln. 701 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 1,5 mln. 1,06 mln. 933K 867K 797K 103 mln. 1,52 mln. 10,37 mln. 4,04 mln. 50,12 mln. 3,98 mln. 3,9 mln. 174 mln. | 1,32 mln. 938K 825K 767K 705K 90,88 mln. 1,35 mln. 9,17 mln. 3,58 mln. 44,33 mln. 3,52 mln. 3,45 mln. 154 mln. |
| Nettoschuld | -4,64 mln. -3,29 mln. -2,89 mln. -2,69 mln. -2,47 mln. -319 mln. -4,72 mln. -32,14 mln. -12,54 mln. -155 mln. -12,35 mln. -12,08 mln. -539 mln. | -4,15 mln. -2,95 mln. -2,59 mln. -2,41 mln. -2,21 mln. -285 mln. -4,22 mln. -28,77 mln. -11,22 mln. -139 mln. -11,06 mln. -10,82 mln. -483 mln. |
Werknemers
-
Agenda
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 23-07-26 | C$ 0,9800 | -1,01% | 21.002 |
| 22-07-26 | C$ 0,9900 | -1,00% | 29.348 |
| 21-07-26 | C$ 1,000 | +1,01% | 17.797 |
| 20-07-26 | C$ 0,9900 | 0,00% | 21.750 |
| 17-07-26 | C$ 0,9900 | -1,00% | 16.251 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















