Inactief instrument
Koers Blackhawk Network Holdings Inc
Aandelen
US09238E1047
Bedrijfsondersteunende diensten
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Talbott Roche
CEO | Algemeen Directeur | 58 | 22-02-2016 |
David McLaughlin
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
Nik Sathe
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +0,72% | +4,45% | +20,04% | +67,71% | 734 mld. | ||
| +0,30% | +5,57% | +15,91% | +65,43% | 84,6 mld. | ||
| -1,71% | -2,53% | +2,39% | +133,44% | 65,2 mld. | ||
| -12,18% | -25,15% | +34,48% | +773,65% | 51,64 mld. | ||
| -0,80% | +2,11% | -14,16% | -0,53% | 48,9 mld. | ||
| -2,43% | +0,84% | +4,49% | +74,02% | 48,26 mld. | ||
| -0,64% | +1,13% | +7,36% | +24,62% | 31,35 mld. | ||
| -1,57% | +0,48% | +44,09% | +59,97% | 26,67 mld. | ||
| +0,72% | +4,21% | -59,70% | -58,14% | 25,1 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,51% | +0,22% | +6,10% | +126,69% | 123,95 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,65% | +2,81% | +15,62% | +97,11% |
















