Koers Imaging Dynamics Company Ltd. OTC Markets
Aandelen
IDYLF
CA4519205088
Geavanceerde medische apparatuur & technologie
OTC Markets Traded|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,0235 USD | +152,69% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisatie | 775K 550K 483K 450K 413K 52,55 mln. 788K 5,33 mln. 2,09 mln. 26,06 mln. 2,07 mln. 2,02 mln. 90,05 mln. | k/w-verhouding 2024 |
-0,18x | k/w-verhouding 2025 | -0,73x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 5,86 mln. 4,16 mln. 3,65 mln. 3,4 mln. 3,13 mln. 397 mln. 5,96 mln. 40,34 mln. 15,79 mln. 197 mln. 15,62 mln. 15,28 mln. 681 mln. | EV/omzet 2024 |
77,4x | EV/omzet 2025 | 51x |
| Vrij verhandelbaar |
47,7% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +152,69% |
| 1 jaar | 0,02 | 0,02 | |
| 3 jaar | 0,01 | 0,02 | |
| 5 jaar | 0,01 | 0,88 | |
| 10 jaar | 0,01 | 1,9 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Yan Yong
CEO | Algemeen Directeur | - | 04-01-2023 |
Jiefei Zhang
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 27-04-2026 |
Xin Cheng
SEC | Bedrijfssecretaris | - | 11-07-2018 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Paul Lin
BRD | Directeur/Bestuurslid | 63 | 08-07-2014 |
Tim Seung
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 01-03-2016 |
Yan Yong
BRD | Directeur/Bestuurslid | - | 08-12-2022 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +152,69% | -.--% | - | - | 550K | ||
| +3,02% | +10,12% | +18,86% | +2,59% | 214 mld. | ||
| +1,30% | +11,19% | -1,92% | -23,46% | 140 mld. | ||
| +1,39% | +3,35% | -26,75% | +10,80% | 128 mld. | ||
| +1,21% | +6,65% | -56,48% | -10,89% | 68,46 mld. | ||
| +0,77% | -1,03% | +6,61% | -0,07% | 48,18 mld. | ||
| +1,11% | +3,70% | -26,13% | -32,13% | 45,56 mld. | ||
| +1,92% | +5,78% | +17,57% | +11,50% | 39,69 mld. | ||
| +3,42% | +4,45% | +26,97% | +34,34% | 37,69 mld. | ||
| +2,90% | +6,72% | -23,60% | -6,37% | 30,14 mld. | ||
| Gemiddelde | +16,95% | +4,52% | -7,21% | -1,52% | 83,52 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +1,87% | +5,29% | -4,50% | -2,66% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 63,06K 44,76K 39,28K 36,58K 33,64K 4,28 mln. 64,15K 434K 170K 2,12 mln. 168K 164K 7,33 mln. | 108K 76,61K 67,23K 62,61K 57,58K 7,32 mln. 110K 743K 291K 3,63 mln. 288K 281K 12,54 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -1,47 mln. -1,05 mln. -918K -855K -786K -99,95 mln. -1,5 mln. -10,14 mln. -3,97 mln. -49,57 mln. -3,93 mln. -3,84 mln. -171 mln. | -570K -404K -355K -330K -304K -38,63 mln. -580K -3,92 mln. -1,53 mln. -19,16 mln. -1,52 mln. -1,49 mln. -66,2 mln. |
| Nettoschuld | 4,62 mln. 3,28 mln. 2,88 mln. 2,68 mln. 2,46 mln. 313 mln. 4,7 mln. 31,79 mln. 12,44 mln. 155 mln. 12,31 mln. 12,04 mln. 537 mln. | 5,09 mln. 3,61 mln. 3,17 mln. 2,95 mln. 2,71 mln. 345 mln. 5,17 mln. 35 mln. 13,7 mln. 171 mln. 13,55 mln. 13,26 mln. 591 mln. |
Werknemers
89
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















