Inactief instrument
Koers ROCTOOL Euronext Paris
Aandelen
FR0010523167
Industriële machines & uitrusting
|
Slotkoers
Euronext Paris
|
||
| - EUR | - |
|
| 13/07 | MarketScreener-agenda van de bedrijfsresultaten: week van 13 tot 17 juli 2026 | |
| 10/07 | MarketScreener-agenda van de bedrijfsresultaten: week van 13 tot 17 juli 2026 |
| Marktkapitalisatie | 10,22 mln. 11,9 mln. 9,57 mln. 8,76 mln. 16,5 mln. 1,14 mld. 16,55 mln. 113 mln. 44,28 mln. 573 mln. 44,69 mln. 43,73 mln. 1,9 mld. | k/w-verhouding 2024 * |
-
| k/w-verhouding 2025 | -2,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 9,53 mln. 11,1 mln. 8,92 mln. 8,17 mln. 15,39 mln. 1,06 mld. 15,44 mln. 106 mln. 41,31 mln. 534 mln. 41,69 mln. 40,79 mln. 1,77 mld. | EV/omzet 2024 |
0,57x | EV/omzet 2025 | 0,76x |
| Vrij verhandelbaar |
50,8% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Algemeen Directeur | 46 | 01-12-2015 | |
Henry Huard
DFI | Financieel Directeur/CFO | - | - |
Mikaël Chailly
CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | - |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
| Directeur/Bestuurslid | 46 | 20-08-2014 | |
José Feigenblum
BRD | Directeur/Bestuurslid | 53 | 14-09-2007 |
| Voorzitter | - | 01-01-2026 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,37% | +0,94% | +62,69% | +51,98% | 6,07 mld. | ||
| -2,78% | +0,19% | +12,38% | +12,38% | 1,31 mld. | ||
| +2,62% | +1,03% | -39,42% | +13,72% | 1,11 mld. | ||
| -0,59% | +4,93% | -32,07% | -12,91% | 894 mln. | ||
| -1,06% | +8,26% | +3,75% | -16,17% | 689 mln. | ||
| +0,12% | +5,53% | -18,50% | +41,20% | 591 mln. | ||
| -0,73% | -0,16% | -18,92% | +96,55% | 582 mln. | ||
| -4,31% | +1,78% | -0,26% | -4,28% | 568 mln. | ||
| +4,28% | +16,13% | -33,67% | +66,90% | 564 mln. | ||
| Gemiddelde | -0,01% | +2,74% | -7,11% | +27,71% | 1,38 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,97% | +0,66% | +23,10% | +35,56% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 6,56 mln. 7,64 mln. 6,14 mln. 5,62 mln. 10,59 mln. 730 mln. 10,62 mln. 72,73 mln. 28,43 mln. 368 mln. 28,69 mln. 28,07 mln. 1,22 mld. | 4,63 mln. 5,4 mln. 4,34 mln. 3,97 mln. 7,48 mln. 515 mln. 7,5 mln. 51,36 mln. 20,08 mln. 260 mln. 20,26 mln. 19,83 mln. 860 mln. |
| Nettowinst (verlies) | -2,58 mln. -3 mln. -2,41 mln. -2,21 mln. -4,16 mln. -287 mln. -4,17 mln. -28,56 mln. -11,16 mln. -144 mln. -11,27 mln. -11,02 mln. -478 mln. | -2,79 mln. -3,25 mln. -2,61 mln. -2,39 mln. -4,51 mln. -311 mln. -4,52 mln. -30,95 mln. -12,1 mln. -157 mln. -12,21 mln. -11,95 mln. -518 mln. |
| Nettoschuld | 882K 1,03 mln. 826K 756K 1,43 mln. 98,18 mln. 1,43 mln. 9,78 mln. 3,82 mln. 49,48 mln. 3,86 mln. 3,78 mln. 164 mln. | -687K -800K -643K -589K -1,11 mln. -76,44 mln. -1,11 mln. -7,62 mln. -2,98 mln. -38,52 mln. -3 mln. -2,94 mln. -127 mln. |
Werknemers
-
- Beurs
- Aandelen
- Koers ALROC
- Koers
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















