|
Beurs gesloten -
Toronto S.E.
21:29:10 19-10-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 18,46 CAD | -0,22% |
|
-.--% | - |
Opsplitsing van de samenstelling
Gewogen verdeling van de ETF-posities
Top-3 landen
Top-3 sectoren
Kapitalisatiegroottes
Samenstelling: First Trust Global Risk Managed Income Index ETF - CAD
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,66CAD | -0,10% | - | - | 2,97 mld. | 2,58% | ||
| 285,42CAD | -0,28% | - | - | 282 mld. | 1,49% | ||
| 174,75CAD | -0,14% | - | - | 204 mld. | 1,32% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,98% | ||
| 131,17CAD | -0,33% | - | - | 114 mld. | 0,92% | ||
| 100,01% | 0.000000 | - | - | - | 0,91% | ||
| 240,56CAD | -0,61% | - | - | 119 mld. | 0,8% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,79% | ||
| 68,58CAD | -0,35% | - | - | 109 mld. | 0,78% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,74% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,74% | ||
| 83,58CAD | +0,76% | - | - | 30,4 mld. | 0,73% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,65% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,63% | ||
| 74,97CAD | -0,20% | - | - | 110 mld. | 0,61% | ||
| 100,09% | -0.039948 | - | - | - | 0,61% | ||
| 70,08CAD | +0,21% | - | - | 15,38 mld. | 0,6% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,58% | ||
| 88,93CAD | -0,13% | - | - | 66,21 mld. | 0,58% | ||
| 105,43CAD | -0,07% | - | - | 88,1 mld. | 0,56% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,56% | ||
| 28,80CAD | -0,45% | - | - | 19,19 mld. | 0,55% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,55% | ||
| 163,36CAD | -0,15% | - | - | 106 mld. | 0,54% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,54% | ||
| 37,46USD | -1,73% | - | - | 17,15 mld. | 0,53% | ||
| 98,21% | +0.0102 | - | - | - | 0,52% | ||
| 63,76CAD | +0,55% | - | - | 7,16 mld. | 0,52% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,51% | ||
| 99,76% | +0.0301 | - | - | - | 0,51% | ||
| 56,03CAD | +0,25% | - | - | 24,02 mld. | 0,5% | ||
| 7,740CAD | -1,40% | - | - | 4,26 mld. | 0,5% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,5% | ||
| 52,20CAD | +1,50% | - | - | 10,16 mld. | 0,5% | ||
| 18,52CAD | +3,99% | - | - | 4,19 mld. | 0,49% | ||
| 98,94% | +0.0101 | - | - | - | 0,49% | ||
| -% | 0.000000 | - | - | - | 0,48% | ||
| 55,45CAD | +0,64% | - | - | 12,36 mld. | 0,47% | ||
| 84,39CAD | +1,36% | - | - | 6,78 mld. | 0,46% | ||
| 37,24CAD | +0,03% | - | - | 2,77 mld. | 0,45% | ||
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















