| Vertraagde tijd 21:00:03 26-10-2026 | Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 12.915,10 IDR | +1,03% |
|
+0,64% | +4,99% |
| Lopende maand | +1,81% | ||
| 1 maand | +0,95% |
| Datum | Koers | Variatie |
|---|---|---|
| 26-10-26 | IDR 12.915,10 | +1,03% |
| 25-10-26 | IDR 12.783,50 | -0,28% |
| 23-10-26 | IDR 12.819,10 | +0,10% |
| 22-10-26 | IDR 12.806,90 | +0,28% |
| 21-10-26 | IDR 12.771,30 | +0,11% |
Top bewegingen
| Pariteit | Koers | Variatie |
|---|---|---|
CAD / BRL | 3,8355 BRL | +7,60% |
CAD / INR | 67,8850 INR | +0,44% |
CAD / JPY | 112,3630 JPY | +0,40% |
CAD / CHF | 0,5901 CHF | +0,39% |
CAD / EUR | 0,6385 EUR | +0,35% |
CAD / GBP | 0,5348 GBX | +0,24% |
CAD / KRW | 945,6900 KRW | +0,15% |
CAD / AUD | 1,0166 AUD | +0,12% |
USD / CAD | 1,4019 CAD | +0,05% |
SAR / CAD | 0,3735 CAD | +0,02% |
CAD / CNY | 4,7613 CNY | +0,02% |
CAD / HKD | 5,5941 HKD | -0,02% |
AED / CAD | 0,3815 CAD | -0,02% |
TRY / CAD | 0,0281 CAD | -0,03% |
CAD / USD | 0,7128 USD | -0,04% |
AUD / CAD | 0,9836 CAD | -0,13% |
GBP / CAD | 1,8701 CAD | -0,23% |
NZD / CAD | 0,7964 CAD | -0,30% |
SEK / CAD | 0,1409 CAD | -0,30% |
EUR / CAD | 1,5663 CAD | -0,34% |
PLN / CAD | 0,3563 CAD | -0,41% |
CAD / MXN | 13,3333 MXN | -0,69% |
| 1 week | +0,64% | ||
| Lopende maand | +1,81% | ||
| 1 maand | +0,95% | ||
| 3 maanden | +0,29% | ||
| 6 maanden | +1,19% | ||
| Lopend jaar | +4,99% |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















