|
Beurs gesloten -
Euronext Paris
17:55:00 12-11-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 1,300 EUR | +8,33% |
|
+8,33% | -13,33% |
| 1 week | +8,33% | ||
| Lopende maand | +7,44% |
Euronext ParisEUR
| Beurs | Afkorting | Kwaliteit van de publicaties | |
|---|---|---|---|
Euronext Paris
| MLACT | Real Time | |
| 7TP | Vertraagde tijd |
| 1 dag | +8,33% | ||
| 1 week | +8,33% | ||
| Lopende maand | +7,44% | ||
| 1 maand | -6,47% | ||
| 3 maanden | -25,71% | ||
| 6 maanden | -63,89% | ||
| Lopend jaar | -13,33% |
| 1 week | 1,2 | 1,3 | |
| 1 maand | 1,2 | 1,39 | |
| Lopend jaar | 1,2 | 3,72 | |
| 1 jaar | 1,2 | 3,72 | |
| 3 jaar | 1,12 | 3,72 | |
| 5 jaar | 1,04 | 3,72 | |
| 10 jaar | 0,33 | 4,3 |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
François Mingoia
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01-01-2003 |
Loïc Mignotte
CEO | Algemeen Directeur | - | 01-01-2003 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Loïc Mignotte
CHM | Voorzitter | - | 01-01-2003 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,33% | +8,33% | -13,33% | -1,52% | 3,3 mln. | ||
| -0,67% | -0,32% | +167,49% | +404,99% | 238 mld. | ||
| -4,11% | -9,63% | +245,19% | - | 139 mld. | ||
| -1,19% | -2,14% | +89,28% | +652,75% | 127 mld. | ||
| -0,67% | -3,90% | +83,08% | +591,58% | 117 mld. | ||
| -0,18% | +0,14% | +119,13% | +214,29% | 66,71 mld. | ||
| -6,54% | -7,93% | -4,46% | +30,44% | 34,88 mld. | ||
| +1,62% | -0,85% | +68,52% | +141,22% | 35,97 mld. | ||
| +3,38% | -1,49% | +25,86% | +203,22% | 35,49 mld. | ||
| -8,72% | -1,60% | +80,19% | +782,35% | 36,25 mld. | ||
| Gemiddelde | -0,35% | -0,04% | +86,10% | +335,48% | 83 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -0,73% | -1,05% | +131,38% | +440,47% |
Werknemers
-
Sector
Computer Hardware
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 12-11-26 | € 1,300 | +8,33% | 25 |
| 11-11-26 | € 1,200 | 0,00% | 0 |
| 10-11-26 | € 1,200 | 0,00% | 0 |
| 09-11-26 | € 1,200 | -1,64% | 11 |
| 06-11-26 | € 1,220 | +1,67% | 375 |
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















