|
Beurs gesloten -
NYSE
22:00:02 04-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 40,04 USD | +0,02% |
|
+0,88% | +4,65% |
ETF's gepositioneerd op APi Group Corporation
| Naam | Var. 1 jan | Gewicht | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| +11,10% | -.--% | 28 M€ | ||
| +14,99% | -.--% | 1 411 M€ | ||
| +23,55% | 4,19% | 296 M€ | ||
| +5,49% | 3,71% | 183 M€ | ||
| +21,11% | 3,45% | 278 M€ | ||
| +11,97% | 2,84% | 6 M€ | ||
| +5,21% | 2,44% | 375 M€ | ||
| +11,43% | 2,02% | 7 651 M€ | ||
| +13,71% | 1,38% | 291 M€ | ||
| +16,96% | 1,33% | 1 525 M€ | ||
| +14,77% | 1,27% | 442 M€ | ||
| +7,50% | 1,24% | 2 M€ | ||
| +15,24% | 1,01% | 58 M€ | ||
| +15,67% | 0,98% | 50 M€ | ||
| +15,11% | 0,49% | 406 M€ | ||
| -.--% | 0,48% | 19 M€ | ||
| -.--% | 0,48% | 9 M€ | ||
| +14,92% | 0,48% | 127 745 M€ | ||
| +13,50% | 0,48% | 459 M€ | ||
| +15,78% | 0,48% | 639 M€ | ||
| +14,84% | 0,47% | 3 947 M€ | ||
| +14,88% | 0,47% | 1 019 M€ | ||
| +15,02% | 0,45% | 443 M€ | ||
| +13,86% | 0,44% | 6 769 M€ | ||
| +12,16% | 0,43% | 671 M€ | ||
| +5,10% | 0,43% | 361 M€ | ||
| +11,53% | 0,42% | 90 M€ | ||
| +16,68% | 0,35% | 38 076 M€ | ||
| +18,00% | 0,35% | 1 347 M€ | ||
| +19,16% | 0,33% | 15 185 M€ | ||
| +1,65% | 0,31% | 2 491 M€ | ||
| +18,94% | 0,29% | 2 126 M€ | ||
| +16,66% | 0,28% | 2 602 M€ | ||
| +20,49% | 0,25% | 38 M€ | ||
| +12,85% | 0,23% | 8 429 M€ | ||
| +12,92% | 0,22% | 2 403 M€ | ||
| +17,55% | 0,21% | 272 M€ |
Werknemers
29.000
Sector
Bouw & Techniek
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















