Inactief instrument
Koers King River Copper Ltd Australian S.E.
Aandelen
AU000000KRC2
Goud
OTC Markets Traded| Marktkapitalisatie | 79,57 mln. 57,09 mln. 49,2 mln. 46,13 mln. 42,11 mln. 79,32 mln. 5,46 mld. 547 mln. 214 mln. 2,75 mld. 214 mln. 210 mln. 9,13 mld. | k/w-verhouding 2024 |
10,8x | k/w-verhouding 2025 | -1,99x |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfswaarde | 75,4 mln. 54,1 mln. 46,62 mln. 43,71 mln. 39,9 mln. 75,16 mln. 5,17 mld. 519 mln. 202 mln. 2,61 mld. 203 mln. 199 mln. 8,65 mld. | EV/omzet 2024 |
190x | EV/omzet 2025 | 43,5x |
| Vrij verhandelbaar |
79,18% | Dividendrendement 2024 * |
-
| Dividendrendement 2025 | - |
| 1 dag | +2,70% |
| Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Graham Gadsby
CEO | Algemeen Directeur | - | 14-10-2025 |
Greg MacMillan
SEC | Bedrijfssecretaris | 66 | 09-08-2012 |
| Bedrijfssecretaris | - | 04-04-2019 |
| Bestuurder | Titel | Leeftijd | Van |
|---|---|---|---|
Anthony Barton
CHM | Voorzitter | 68 | 21-05-2007 |
Leonid Charuckyj
BRD | Directeur/Bestuurslid | 78 | 14-12-2011 |
Greg MacMillan
BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 02-07-2014 |
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,70% | +19,35% | - | - | 81,96 mln. | ||
| -3,26% | -2,74% | +72,02% | +223,84% | 134 mld. | ||
| -4,27% | -4,54% | +43,06% | +320,40% | 104 mld. | ||
| -3,13% | -3,08% | +73,46% | +186,47% | 75,27 mld. | ||
| -2,61% | -1,75% | +54,63% | +259,40% | 69,71 mld. | ||
| -4,40% | -6,62% | +99,77% | +550,89% | 57,78 mld. | ||
| -3,55% | -3,44% | +51,48% | +529,38% | 37,13 mld. | ||
| +1,81% | +3,38% | +31,18% | +113,07% | 25,31 mld. | ||
| -2,27% | +1,48% | +46,37% | +131,83% | 22,27 mld. | ||
| -4,86% | +0,76% | +60,68% | +725,39% | 21,72 mld. | ||
| Gemiddelde | -2,38% | -0,34% | +59,18% | +337,85% | 60,9 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -3,28% | -1,20% | +62,64% | +307,83% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Omzet | 91,99K 66K 56,87K 53,32K 48,68K 91,7K 6,31 mln. 633K 247K 3,18 mln. 248K 242K 10,56 mln. | 175K 125K 108K 101K 92,36K 174K 11,97 mln. 1,2 mln. 468K 6,04 mln. 470K 460K 20,03 mln. |
| Nettowinst (verlies) | 2,07 mln. 1,49 mln. 1,28 mln. 1,2 mln. 1,1 mln. 2,07 mln. 142 mln. 14,27 mln. 5,57 mln. 71,8 mln. 5,59 mln. 5,47 mln. 238 mln. | -6,14 mln. -4,41 mln. -3,8 mln. -3,56 mln. -3,25 mln. -6,12 mln. -421 mln. -42,25 mln. -16,48 mln. -213 mln. -16,55 mln. -16,19 mln. -705 mln. |
| Nettoschuld | -3,87 mln. -2,78 mln. -2,39 mln. -2,24 mln. -2,05 mln. -3,86 mln. -266 mln. -26,63 mln. -10,39 mln. -134 mln. -10,43 mln. -10,2 mln. -444 mln. | -4,17 mln. -2,99 mln. -2,58 mln. -2,42 mln. -2,21 mln. -4,16 mln. -286 mln. -28,68 mln. -11,19 mln. -144 mln. -11,24 mln. -10,99 mln. -479 mln. |
Werknemers
-
Sector
Goud
















