|
Vertraagde tijd
Deutsche Boerse AG
08:24:27 04-09-2026
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,8340 EUR | +3,73% |
|
+6,92% | +0,24% |
| 30/07 | Netgem SA rapporteert resultaten over de eerste helft van 2026 | CI |
| 02/07 | Netgem SA keurt dividend goed, betaalbaar op 10 juli 2026 | CI |
Beursnotering
Deutsche Boerse AG
NGP 0,8340 €
+3,73%
0
€
| Beurs | Afkorting | Koers | Variatie | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNTG | 0,8640EUR | +0,47% | 31,71K € | ||
Boerse Muenchen
| NGP | 0,8540EUR | +0,71% | 0,85 € | |
Deutsche Boerse AG
| NGP | 0,8340EUR | +3,73% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| NGP | 0,8500EUR | +2,16% | 0 € |
Vijfdaags koersverloop: NETGEM
uitgestelde koers Deutsche Boerse AG| 31-08-2026 | 01-09-2026 | 02-09-2026 | 03-09-2026 | 04-09-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | € 0,7720 | € 0,7640 | € 0,7640 | € 0,8040 | € 0,8340 |
| Volume | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Variatie | -1,03% | -1,04% | 0,00% | +5,24% | +3,73% |
| Opening | € 0,7720 | € 0,7640 | € 0,7640 | € 0,8040 | € 0,8340 |
| Hoger | € 0,7720 | € 0,7640 | € 0,7640 | € 0,8040 | € 0,8340 |
| Lager | € 0,7720 | € 0,7640 | € 0,7640 | € 0,8040 | € 0,8340 |
Prestaties
| 1 dag | +3,73% | ||
| 1 week | +6,92% | ||
| Lopende maand | +8,03% | ||
| 1 maand | +1,21% | ||
| 3 maanden | +2,46% | ||
| 6 maanden | +34,52% | ||
| Lopend jaar | +0,24% | ||
| 1 jaar | -8,15% | ||
| 3 jaar | -17,01% | ||
| 5 jaar | -35,60% | ||
| 10 jaar | -56,81% |
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (EUR)
28.776.220
Marktkapitalisatie (USD)
33.441.278
Omzet (EUR)
31.700.000
Omzet (USD)
36.839.047
Aantal werknemers
113
Omzet / Werknemer (EUR)
280.531
Omzet / Werknemer (USD)
326.009
Vrij verhandelbaar
49.29 %
Marktkap. free float (EUR)
14.790.088
Marktkap. free float (USD)
17.187.784
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
0,7768
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
0,7975
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
0,8144
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
0,7973
Koersspreiding / (MMA5)
-6,86%
Koersspreiding / (MMA20)
-4,38%
Koersspreiding / (MMA50)
-2,35%
Koersspreiding / (MMA100)
-4,40%
RSI 9 dagen
29,97
RSI 14 dagen
35,75
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,73% | +6,92% | -8,15% | -17,01% | 33,44 mln. | ||
| -1,96% | -2,60% | -1,53% | +49,96% | 3.788 mld. | ||
| -4,31% | -6,52% | +11,53% | +1.044,90% | 439 mld. | ||
| -3,94% | -14,18% | -16,38% | +18,98% | 83,96 mld. | ||
| -6,03% | -11,58% | -34,98% | -16,17% | 79,78 mld. | ||
| -0,54% | -10,35% | +61,22% | +116,79% | 77,11 mld. | ||
| +0,22% | -5,19% | -40,35% | +203,30% | 69,27 mld. | ||
| -2,42% | -0,25% | +13,01% | -7,76% | 49,28 mld. | ||
| +0,24% | -8,87% | -10,87% | +51,93% | 40,04 mld. | ||
| -2,28% | -1,08% | +121,82% | +258,05% | 36,93 mld. | ||
| Gemiddelde | -1,73% | -4,72% | +9,53% | +170,30% | 466,3 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | -2,22% | -0,03% | +0,37% | +146,30% |
Koersgeschiedenis: NETGEM
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 0,76 | 0,83 | |
| 1 maand | 0,76 | 0,83 | |
| Lopend jaar | 0,62 | 0,9 | |
| 1 jaar | 0,62 | 0,96 | |
| 3 jaar | 0,62 | 1,15 | |
| 5 jaar | 0,62 | 1,68 | |
| 10 jaar | 0,62 | 2,93 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | -3,37% | ||
| 2025 | -11,11% | ||
| 2024 | -5,07% | ||
| 2023 | +8,11% | ||
| 2022 | -42,10% | ||
| 2021 | +57,50% | ||
| 2020 | +5,04% | ||
| 2019 | +2,15% | ||
| 2018 | -61,33% | ||
| 2017 | +31,48% | ||
| 2016 | -18,28% | ||
| 2015 | +10,87% | ||
| 2014 | -22,04% | ||
| 2013 | -0,61% | ||
| 2012 | +18,79% | ||
| 2011 | -29,21% | ||
| 2010 | -17,86% | ||
| 2009 | +175,91% | ||
| 2008 | -55,95% | ||
| 2007 | -18,16% | ||
| 2006 | +183,58% | ||
| 2005 | +16,52% | ||
| 2004 | -25,81% | ||
| 2003 | -6,06% | ||
| 2002 | -22,17% | ||
| 2001 | -88,42% | ||
| 2000 | +10,91% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ALNTG
- Koers NGP
- Koersen NETGEM
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau

















