|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 0,8020 EUR | +0,50% |
|
+1,26% | -3,61% |
| 27/05 | MarketScreener-agenda: Bedrijfsresultaten op 28 mei 2026 | |
| 26/03 | Netgem SA rapporteert resultaten over het boekjaar eindigend op 31 december 2025 | CI |
Vijfdaags koersverloop: NETGEM
uitgestelde koers Deutsche Boerse AG| 15-06-2026 | 16-06-2026 | 17-06-2026 | 18-06-2026 | 19-06-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koers | 0,8520 € | 0,8560 € | 0,8020 € | 0,7980 € | 0,8020 € |
| Volume | 3.561 | 1.176 | 0 | 0 | 0 |
| Variatie | +7,58% | +0,47% | -6,31% | -0,50% | +0,50% |
| Opening | 0,8000 € | 0,8000 € | 0,8020 € | 0,7980 € | 0,8020 € |
| Hoger | 0,8520 € | 0,8560 € | 0,8020 € | 0,7980 € | 0,8020 € |
| Lager | 0,8000 € | 0,8000 € | 0,8020 € | 0,7980 € | 0,8020 € |
Prestaties
| 1 dag | +0,50% | ||
| 1 week | +1,26% | ||
| Lopende maand | -0,25% | ||
| 1 maand | -0,25% | ||
| 3 maanden | +7,51% | ||
| 6 maanden | +7,80% | ||
| Lopend jaar | -3,61% | ||
| 1 jaar | -14,50% | ||
| 3 jaar | -26,08% | ||
| 5 jaar | -32,61% | ||
| 10 jaar | -60,94% |
Volumes
marktenGemiddelde kapitaalrotatie
0
Gemiddelde rotatie free float
0
Basisgegevens
Marktkapitalisatie (EUR)
27.788.294
Marktkapitalisatie (USD)
31.870.964
Omzet (EUR)
31.700.000
Omzet (USD)
36.357.380
Aantal werknemers
113
Omzet / Werknemer (EUR)
280.531
Omzet / Werknemer (USD)
321.747
Vrij verhandelbaar
49.29 %
Marktkap. free float (EUR)
14.282.325
Marktkap. free float (USD)
16.380.691
Dagvolume/totaal vrij verhandelbaar (%)
0%
Indicatoren
Voortschrijdend gemiddelde 5 dagen
0,822
Voortschrijdend gemiddelde 20 dagen
0,8059
Voortschrijdend gemiddelde 50 dagen
0,7709
Voortschrijdend gemiddelde 100 dagen
0,739
Koersspreiding / (MMA5)
+2,49%
Koersspreiding / (MMA20)
+0,49%
Koersspreiding / (MMA50)
-3,88%
Koersspreiding / (MMA100)
-7,86%
RSI 9 dagen
47,43
RSI 14 dagen
50,05
Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kap.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,50% | +1,26% | -14,50% | -26,08% | 31,87 mln. | ||
| +0,13% | -2,90% | -21,00% | +10,83% | 2.818 mld. | ||
| -1,65% | +0,38% | -8,21% | +688,16% | 308 mld. | ||
| +14,20% | +21,57% | +285,88% | +839,40% | 140 mld. | ||
| -0,57% | +0,63% | +30,50% | +64,26% | 107 mld. | ||
| -1,35% | +0,36% | -3,82% | +3,25% | 87,22 mld. | ||
| -1,60% | -3,00% | +71,49% | +132,90% | 79,38 mld. | ||
| +0,48% | +10,06% | -41,37% | +47,04% | 55,91 mld. | ||
| +4,93% | +13,00% | +0,33% | +72,59% | 44,43 mld. | ||
| +7,31% | +18,98% | -49,80% | +23,28% | 36,89 mld. | ||
| Gemiddelde | +2,24% | +5,62% | +24,95% | +185,56% | 367,71 mld. | |
| Gewogen gemiddelde per kap. | +0,56% | -1,13% | -4,68% | +104,56% |
Koersgeschiedenis: NETGEM
| Datum | Opening | Hoger | Lager | Afsluiting | Volume | Variatie |
|---|
Koerspieken en -dalen
| 1 week | 0,8 | 0,86 | |
| 1 maand | 0,75 | 0,86 | |
| Lopend jaar | 0,62 | 0,86 | |
| 1 jaar | 0,62 | 1,03 | |
| 3 jaar | 0,62 | 1,15 | |
| 5 jaar | 0,62 | 1,68 | |
| 10 jaar | 0,62 | 2,93 |
Maandschommelingen
Jaarschommelingen
| 2026 | -3,61% | ||
| 2025 | -11,11% | ||
| 2024 | -5,07% | ||
| 2023 | +8,11% | ||
| 2022 | -42,10% | ||
| 2021 | +57,50% | ||
| 2020 | +5,04% | ||
| 2019 | +2,15% | ||
| 2018 | -61,33% | ||
| 2017 | +31,48% | ||
| 2016 | -18,28% | ||
| 2015 | +10,87% | ||
| 2014 | -22,04% | ||
| 2013 | -0,61% | ||
| 2012 | +18,79% | ||
| 2011 | -29,21% | ||
| 2010 | -17,86% | ||
| 2009 | +175,91% | ||
| 2008 | -55,95% | ||
| 2007 | -18,16% | ||
| 2006 | +183,58% | ||
| 2005 | +16,52% | ||
| 2004 | -25,81% | ||
| 2003 | -6,06% | ||
| 2002 | -22,17% | ||
| 2001 | -88,42% | ||
| 2000 | +10,91% |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ALNTG
- Koers NGP
- Koersen NETGEM
Kies jouw editie
Alle financiële informatie op nationaal niveau
















